2026年新疆生产建设兵团第十二师一〇四团河西矿区东部煤层气普查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:kyqcr〔2026〕02号)
一、中标人/竞得人
名称:新疆天恒基能矿集团有限公司
场所:新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团西泉街1500号附2号
统一社会信用代码: 91659030MACU1GRW9K
二、成交时间、地点
时间: 2026年07月10日
地点:全国公共资源交易平台(兵团)兵团公共资源交易平台
三、成交探矿权基本情况
项目名称:新疆生产建设兵团第十二师一〇四团河西矿区东部煤层气普查
勘查矿种:11005 煤层气
地理位置:十二师一〇四团
面积:2.228800平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 经度 纬度
1 87°29'26.347" 43°48'05.562"
2 87°29'28.585" 43°48'05.008"
3 87°29'35.802" 43°48'04.916"
4 87°29'48.140" 43°48'04.632"
5 87°29'48.297" 43°48'04.628"
6 87°29'54.610" 43°48'02.587"
7 87°29'58.332" 43°48'01.492"
8 87°30'02.109" 43°48'00.374"
9 87°30'23.169" 43°48'03.356"
10 87°30'30.057" 43°48'07.339"
11 87°30'34.959" 43°48'08.631"
12 87°30'36.036" 43°48'10.316"
13 87°30'37.306" 43°48'12.252"
14 87°30'38.005" 43°48'14.333"
15 87°30'41.030" 43°48'15.206"
16 87°30'48.717" 43°48'20.286"
17 87°30'50.994" 43°48'19.347"
18 87°30'52.076" 43°48'18.892"
19 87°31'05.312" 43°48'21.741"
20 87°31'19.592" 43°48'26.734"
21 87°31'27.944" 43°48'31.812"
22 87°31'33.769" 43°48'33.403"
23 87°31'40.381" 43°48'35.824"
24 87°31'42.320" 43°48'35.954"
25 87°31'47.482" 43°48'36.251"
26 87°31'57.900" 43°48'36.835"
27 87°31'58.788" 43°48'06.409"
28 87°31'16.351" 43°47'58.135"
29 87°31'16.011" 43°47'58.795"
30 87°31'13.456" 43°48'03.757"
31 87°31'08.894" 43°48'02.839"
32 87°31'09.241" 43°48'01.961"
33 87°31'11.496" 43°47'57.575"
34 87°31'11.669" 43°47'57.222"
35 87°31'06.305" 43°47'56.176"
36 87°29'51.100" 43°47'43.183"
37 87°29'49.767" 43°47'48.671"
38 87°29'49.098" 43°47'50.399"
39 87°29'48.075" 43°47'52.956"
40 87°29'46.670" 43°47'54.777"
41 87°29'44.287" 43°47'57.775"
42 87°29'42.430" 43°47'58.538"
43 87°29'41.287" 43°47'58.281"
44 87°29'34.110" 43°47'58.538"
45 87°29'24.658" 43°48'00.060"
46 0 0
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:无
拟出让年限:5.0年
起始价:8.92万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:9.92万元
缴纳时间:2026年08月20日
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
根据探矿权出让合同约定办理
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年07月10日至2026年07月29日
在公示期内,任何单位、组织和个人对公示内容有异议的,请以书面方式提出,逾期没有提出异议的,将依法准予办理探矿权登记。
七、其他内容
本公示在 新疆生产建设兵团自然资源局门户网站、新疆生产建设兵团公共资源交易中心交易大厅同时发布。
新疆生产建设兵团自然资源局
2026年07月10日


