2026年甘肃潮水盆地红柳园坳陷北区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2026〕008-3号)
自然资源部组织2026年甘肃潮水盆地金昌坳陷金川区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让,由甘肃省公共资源交易中心具体承办。现将甘肃潮水盆地红柳园坳陷北区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:甘肃红满地油气勘探开发有限公司
场所:甘肃省兰州市城关区雁南街道天水北路222号第42层020室
统一社会信用代码: 91620102MAK15NEDXX
二、成交时间、地点
时间: 2026年06月08日
地点:甘肃省公共资源交易中心
三、成交探矿权基本情况
项目名称:甘肃潮水盆地红柳园坳陷北区块石油天然气勘查
勘查矿种:11340 石油天然气
地理位置:甘肃省武威市民勤县
面积:1416.440200平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 103°43'18.136" | 39°00'16.621" |
| 2 | 103°43'44.121" | 39°00'06.661" |
| 3 | 103°43'41.763" | 38°59'24.868" |
| 4 | 103°44'45.900" | 38°59'30.243" |
| 5 | 103°44'45.900" | 38°59'18.904" |
| 6 | 103°44'40.286" | 38°58'10.028" |
| 7 | 103°45'21.436" | 38°58'09.806" |
| 8 | 103°45'22.000" | 38°58'08.822" |
| 9 | 103°46'23.027" | 38°58'07.118" |
| 10 | 103°46'23.634" | 38°57'02.002" |
| 11 | 103°47'38.908" | 38°57'02.288" |
| 12 | 103°47'27.778" | 38°50'01.484" |
| 13 | 103°47'27.778" | 38°48'24.357" |
| 14 | 103°44'45.900" | 38°48'24.357" |
| 15 | 103°44'45.900" | 38°45'42.479" |
| 16 | 103°35'03.140" | 38°45'42.479" |
| 17 | 103°35'03.140" | 38°43'32.976" |
| 18 | 103°27'29.881" | 38°43'32.976" |
| 19 | 103°27'29.881" | 38°39'46.347" |
| 20 | 103°23'10.877" | 38°39'46.347" |
| 21 | 103°23'10.877" | 38°36'32.094" |
| 22 | 103°17'14.745" | 38°36'32.094" |
| 23 | 103°17'14.744" | 38°52'59.328" |
| 24 | 103°17'33.952" | 38°53'15.737" |
| 25 | 103°17'47.121" | 38°53'15.737" |
| 26 | 103°17'47.121" | 38°53'15.975" |
| 27 | 103°20'46.098" | 38°54'50.757" |
| 28 | 103°20'46.199" | 38°55'26.111" |
| 29 | 103°21'21.496" | 38°55'27.840" |
| 30 | 103°21'21.496" | 38°55'28.317" |
| 31 | 103°21'38.977" | 38°55'26.748" |
| 32 | 103°21'45.853" | 38°59'38.845" |
| 33 | 103°22'37.703" | 38°59'38.066" |
| 34 | 103°22'40.499" | 39°00'28.749" |
| 35 | 103°22'43.327" | 39°00'30.634" |
| 36 | 103°24'38.286" | 39°00'32.713" |
| 37 | 103°24'39.132" | 39°01'18.415" |
| 38 | 103°24'48.003" | 39°01'21.371" |
| 39 | 103°24'57.573" | 39°01'25.302" |
| 40 | 103°26'46.128" | 39°01'28.257" |
| 41 | 103°32'21.451" | 39°01'30.251" |
| 42 | 103°32'20.882" | 39°01'53.663" |
| 43 | 103°32'21.040" | 39°02'07.166" |
| 44 | 103°33'25.207" | 39°02'08.038" |
| 45 | 103°33'26.922" | 39°03'16.804" |
| 46 | 103°33'32.356" | 39°03'19.234" |
| 47 | 103°36'29.364" | 39°03'21.717" |
| 48 | 103°36'35.703" | 39°02'41.458" |
| 49 | 103°41'31.647" | 39°02'32.185" |
| 50 | 103°41'31.647" | 39°02'26.122" |
| 51 | 103°41'56.262" | 39°02'26.122" |
| 52 | 103°42'03.583" | 39°00'53.255" |
| 53 | 103°43'08.774" | 39°00'52.144" |
| 54 | 103°43'08.774" | 39°00'16.620" |
| 55 | 103°43'18.136" | 39°00'16.621" |
| 56 | 0 | 0 |
勘查工作程度:草根阶段
勘查投入要求:按国家规定要求执行
拟出让年限:5.0年
起始价:1133.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:1133.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
竞得人应在《出让合同》签订生效后,按《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》等法规的规定,持相关资料向中华人民共和国自然资源部申请办理勘查许可证。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年06月16日至2026年06月30日
在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送甘肃省自然资源厅或甘肃省公共资源交易中心(以公示期内收到时间为准)。 (1)甘肃省自然资源厅 联系人:张雪 通讯地址:兰州市城关区定西南路18号 电话:0931-8761181 (2)甘肃省公共资源交易中心 联系人:高铃 通讯地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路68号 电话:0931-2909259
七、其他内容
本公示在 甘肃省自然资源厅门户网站、甘肃省公共资源交易中心交易大厅同时发布。
甘肃省自然资源厅
2026年06月15日


