辽宁省铁法外围煤炭普查探矿权网上挂牌出让公告
(公告文号:辽招拍挂探〔2026〕22号)
按照《自然资源部关于印发<矿业权出让交易规则>的通知》(自然资规〔2023〕1号)、《辽宁省自然资源厅 辽宁省公共资源交易中心关于印发<辽宁省矿业权出让交易实施细则>的通知》(辽自然资发〔2025〕6号)等规定,辽宁省公共资源交易中心受辽宁省自然资源厅委托,以网上挂牌方式出让辽宁省铁法外围煤炭普查探矿权,现将有关事项公告如下:
一、出让人
名称:辽宁省自然资源厅
场所:沈阳市皇姑区北陵大街29号
二、矿业权交易平台
名称:辽宁省公共资源交易中心
场所:沈阳市皇姑区崇山中路109号
三、出让探矿权基本情况
项目名称:辽宁省铁法外围煤炭普查
勘查矿种:11001 煤
地理位置:辽宁省铁岭市铁岭县、调兵山市
面积:61.207600平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 123°41'25.385" | 42°28'18.752" |
| 2 | 123°41'25.148" | 42°28'21.151" |
| 3 | 123°41'40.023" | 42°28'29.119" |
| 4 | 123°41'48.705" | 42°28'29.158" |
| 5 | 123°42'23.732" | 42°28'28.569" |
| 6 | 123°42'45.316" | 42°28'19.484" |
| 7 | 123°42'48.862" | 42°28'15.168" |
| 8 | 123°42'57.050" | 42°28'10.686" |
| 9 | 123°43'00.115" | 42°28'03.496" |
| 10 | 123°42'56.887" | 42°27'56.346" |
| 11 | 123°42'48.931" | 42°27'52.141" |
| 12 | 123°42'48.904" | 42°27'43.650" |
| 13 | 123°42'39.132" | 42°27'35.016" |
| 14 | 123°42'13.304" | 42°27'35.536" |
| 15 | 123°42'21.195" | 42°26'08.705" |
| 16 | 123°42'23.972" | 42°26'08.701" |
| 17 | 123°42'36.739" | 42°26'08.325" |
| 18 | 123°42'37.412" | 42°26'08.411" |
| 19 | 123°42'38.915" | 42°26'09.153" |
| 20 | 123°42'42.281" | 42°26'11.404" |
| 21 | 123°42'49.380" | 42°26'16.374" |
| 22 | 123°42'56.698" | 42°26'22.253" |
| 23 | 123°43'00.012" | 42°26'24.435" |
| 24 | 123°43'17.937" | 42°26'28.516" |
| 25 | 123°43'23.501" | 42°26'29.619" |
| 26 | 123°43'26.823" | 42°26'27.625" |
| 27 | 123°43'28.837" | 42°26'27.340" |
| 28 | 123°43'50.158" | 42°26'24.885" |
| 29 | 123°43'57.784" | 42°26'23.253" |
| 30 | 123°44'04.014" | 42°26'21.372" |
| 31 | 123°44'07.360" | 42°26'20.173" |
| 32 | 123°44'09.426" | 42°26'19.384" |
| 33 | 123°44'25.188" | 42°26'14.739" |
| 34 | 123°44'37.040" | 42°26'10.760" |
| 35 | 123°44'38.343" | 42°26'09.535" |
| 36 | 123°44'39.719" | 42°26'08.579" |
| 37 | 123°44'40.396" | 42°26'06.660" |
| 38 | 123°44'42.069" | 42°26'06.534" |
| 39 | 123°44'52.963" | 42°26'05.654" |
| 40 | 123°44'58.406" | 42°26'05.468" |
| 41 | 123°45'12.354" | 42°26'04.795" |
| 42 | 123°45'17.051" | 42°26'04.638" |
| 43 | 123°45'18.429" | 42°26'04.493" |
| 44 | 123°45'22.728" | 42°26'05.392" |
| 45 | 123°45'26.327" | 42°26'05.107" |
| 46 | 123°45'29.086" | 42°26'03.871" |
| 47 | 123°45'31.071" | 42°26'02.376" |
| 48 | 123°45'32.002" | 42°26'00.473" |
| 49 | 123°45'32.994" | 42°26'00.078" |
| 50 | 123°45'35.804" | 42°25'58.671" |
| 51 | 123°45'38.231" | 42°25'54.549" |
| 52 | 123°46'52.704" | 42°25'53.278" |
| 53 | 123°46'52.528" | 42°25'53.455" |
| 54 | 123°46'51.594" | 42°25'54.343" |
| 55 | 123°46'49.784" | 42°25'56.067" |
| 56 | 123°46'48.617" | 42°25'57.177" |
| 57 | 123°46'47.534" | 42°25'58.313" |
| 58 | 123°46'46.463" | 42°25'59.527" |
| 59 | 123°46'45.525" | 42°26'00.716" |
| 60 | 123°46'44.948" | 42°26'01.524" |
| 61 | 123°46'44.069" | 42°26'02.835" |
| 62 | 123°46'43.453" | 42°26'03.934" |
| 63 | 123°46'42.939" | 42°26'05.016" |
| 64 | 123°46'42.494" | 42°26'06.094" |
| 65 | 123°46'42.138" | 42°26'07.289" |
| 66 | 123°46'41.926" | 42°26'08.084" |
| 67 | 123°46'41.688" | 42°26'09.282" |
| 68 | 123°46'41.524" | 42°26'10.350" |
| 69 | 123°46'41.404" | 42°26'11.469" |
| 70 | 123°46'41.301" | 42°26'12.537" |
| 71 | 123°46'41.215" | 42°26'13.620" |
| 72 | 123°46'41.153" | 42°26'14.279" |
| 73 | 123°46'41.078" | 42°26'14.949" |
| 74 | 123°46'40.975" | 42°26'15.821" |
| 75 | 123°46'40.884" | 42°26'16.738" |
| 76 | 123°46'40.861" | 42°26'17.637" |
| 77 | 123°46'40.926" | 42°26'18.501" |
| 78 | 123°46'41.035" | 42°26'19.209" |
| 79 | 123°46'41.137" | 42°26'19.700" |
| 80 | 123°46'41.355" | 42°26'20.476" |
| 81 | 123°46'41.632" | 42°26'21.288" |
| 82 | 123°46'41.845" | 42°26'21.829" |
| 83 | 123°46'42.234" | 42°26'22.716" |
| 84 | 123°46'42.574" | 42°26'23.415" |
| 85 | 123°46'42.904" | 42°26'24.016" |
| 86 | 123°46'43.114" | 42°26'24.392" |
| 87 | 123°46'43.529" | 42°26'25.079" |
| 88 | 123°46'43.866" | 42°26'25.612" |
| 89 | 123°46'44.324" | 42°26'26.318" |
| 90 | 123°46'45.027" | 42°26'27.335" |
| 91 | 123°46'45.706" | 42°26'28.275" |
| 92 | 123°46'46.393" | 42°26'29.176" |
| 93 | 123°46'46.947" | 42°26'29.903" |
| 94 | 123°46'47.342" | 42°26'30.414" |
| 95 | 123°46'48.032" | 42°26'31.265" |
| 96 | 123°46'48.757" | 42°26'32.165" |
| 97 | 123°46'49.255" | 42°26'32.765" |
| 98 | 123°46'50.185" | 42°26'33.882" |
| 99 | 123°46'50.711" | 42°26'34.513" |
| 100 | 123°46'51.654" | 42°26'35.633" |
| 101 | 123°46'52.246" | 42°26'36.340" |
| 102 | 123°46'52.980" | 42°26'37.205" |
| 103 | 123°46'53.889" | 42°26'38.264" |
| 104 | 123°46'54.468" | 42°26'38.943" |
| 105 | 123°46'55.130" | 42°26'39.705" |
| 106 | 123°46'55.716" | 42°26'40.392" |
| 107 | 123°46'56.384" | 42°26'41.147" |
| 108 | 123°46'57.219" | 42°26'42.123" |
| 109 | 123°46'57.942" | 42°26'42.944" |
| 110 | 123°46'58.513" | 42°26'43.607" |
| 111 | 123°46'59.072" | 42°26'44.233" |
| 112 | 123°46'59.676" | 42°26'44.933" |
| 113 | 123°47'00.266" | 42°26'45.602" |
| 114 | 123°47'01.092" | 42°26'46.527" |
| 115 | 123°47'01.640" | 42°26'47.130" |
| 116 | 123°47'02.253" | 42°26'47.792" |
| 117 | 123°47'02.777" | 42°26'48.322" |
| 118 | 123°47'03.197" | 42°26'48.750" |
| 119 | 123°47'03.073" | 42°26'49.400" |
| 120 | 123°47'02.895" | 42°26'50.163" |
| 121 | 123°47'02.621" | 42°26'51.306" |
| 122 | 123°47'02.270" | 42°26'52.631" |
| 123 | 123°47'01.779" | 42°26'54.465" |
| 124 | 123°47'01.397" | 42°26'55.989" |
| 125 | 123°47'00.962" | 42°26'57.664" |
| 126 | 123°47'00.572" | 42°26'59.134" |
| 127 | 123°47'00.304" | 42°27'00.261" |
| 128 | 123°47'00.056" | 42°27'01.293" |
| 129 | 123°46'59.798" | 42°27'02.340" |
| 130 | 123°46'59.563" | 42°27'03.379" |
| 131 | 123°46'59.484" | 42°27'03.873" |
| 132 | 123°46'59.450" | 42°27'04.415" |
| 133 | 123°46'59.457" | 42°27'05.041" |
| 134 | 123°46'59.514" | 42°27'05.605" |
| 135 | 123°46'59.573" | 42°27'06.014" |
| 136 | 123°46'59.764" | 42°27'07.051" |
| 137 | 123°46'59.945" | 42°27'07.938" |
| 138 | 123°47'00.076" | 42°27'08.559" |
| 139 | 123°47'00.223" | 42°27'09.130" |
| 140 | 123°47'00.360" | 42°27'09.584" |
| 141 | 123°47'00.550" | 42°27'10.161" |
| 142 | 123°47'00.767" | 42°27'10.682" |
| 143 | 123°47'00.974" | 42°27'11.156" |
| 144 | 123°47'01.235" | 42°27'11.671" |
| 145 | 123°47'01.567" | 42°27'12.266" |
| 146 | 123°47'01.929" | 42°27'12.854" |
| 147 | 123°47'02.250" | 42°27'13.340" |
| 148 | 123°47'02.569" | 42°27'13.754" |
| 149 | 123°47'03.015" | 42°27'14.336" |
| 150 | 123°47'03.499" | 42°27'14.862" |
| 151 | 123°47'03.821" | 42°27'15.208" |
| 152 | 123°47'04.412" | 42°27'15.779" |
| 153 | 123°47'04.957" | 42°27'16.265" |
| 154 | 123°47'05.486" | 42°27'16.691" |
| 155 | 123°47'05.951" | 42°27'17.048" |
| 156 | 123°47'06.513" | 42°27'17.451" |
| 157 | 123°47'07.171" | 42°27'17.906" |
| 158 | 123°47'07.986" | 42°27'18.457" |
| 159 | 123°47'08.537" | 42°27'18.812" |
| 160 | 123°47'09.205" | 42°27'19.221" |
| 161 | 123°47'09.907" | 42°27'19.652" |
| 162 | 123°47'10.933" | 42°27'20.252" |
| 163 | 123°47'12.100" | 42°27'20.883" |
| 164 | 123°47'12.692" | 42°27'21.173" |
| 165 | 123°47'13.453" | 42°27'21.523" |
| 166 | 123°47'14.172" | 42°27'21.815" |
| 167 | 123°47'15.086" | 42°27'22.151" |
| 168 | 123°47'16.388" | 42°27'22.599" |
| 169 | 123°47'17.110" | 42°27'22.844" |
| 170 | 123°47'17.823" | 42°27'23.038" |
| 171 | 123°47'18.384" | 42°27'23.184" |
| 172 | 123°47'19.758" | 42°27'23.525" |
| 173 | 123°47'21.010" | 42°27'23.834" |
| 174 | 123°47'22.152" | 42°27'24.114" |
| 175 | 123°47'22.521" | 42°27'24.749" |
| 176 | 123°47'23.099" | 42°27'25.730" |
| 177 | 123°47'23.629" | 42°27'26.666" |
| 178 | 123°47'24.218" | 42°27'27.714" |
| 179 | 123°47'24.706" | 42°27'28.627" |
| 180 | 123°47'25.224" | 42°27'29.553" |
| 181 | 123°47'25.620" | 42°27'30.277" |
| 182 | 123°47'26.003" | 42°27'30.977" |
| 183 | 123°47'26.426" | 42°27'31.760" |
| 184 | 123°47'27.881" | 42°27'34.232" |
| 185 | 123°47'29.116" | 42°27'36.289" |
| 186 | 123°47'30.820" | 42°27'39.037" |
| 187 | 123°47'32.577" | 42°27'42.031" |
| 188 | 123°47'33.590" | 42°27'42.477" |
| 189 | 123°47'33.679" | 42°27'42.820" |
| 190 | 123°47'33.837" | 42°27'43.951" |
| 191 | 123°47'33.869" | 42°27'44.588" |
| 192 | 123°47'33.866" | 42°27'44.629" |
| 193 | 123°47'33.694" | 42°27'44.922" |
| 194 | 123°47'33.451" | 42°27'45.404" |
| 195 | 123°47'32.930" | 42°27'46.312" |
| 196 | 123°47'30.938" | 42°27'48.661" |
| 197 | 123°47'29.726" | 42°27'51.079" |
| 198 | 123°47'27.175" | 42°27'56.382" |
| 199 | 123°47'24.051" | 42°28'02.661" |
| 200 | 123°47'23.599" | 42°28'03.730" |
| 201 | 123°47'23.147" | 42°28'03.818" |
| 202 | 123°47'21.803" | 42°28'04.184" |
| 203 | 123°47'20.155" | 42°28'04.651" |
| 204 | 123°47'09.494" | 42°28'07.872" |
| 205 | 123°47'05.343" | 42°28'09.107" |
| 206 | 123°46'51.675" | 42°28'13.426" |
| 207 | 123°46'48.331" | 42°28'14.482" |
| 208 | 123°46'42.450" | 42°28'16.311" |
| 209 | 123°46'37.458" | 42°28'17.838" |
| 210 | 123°46'35.310" | 42°28'18.562" |
| 211 | 123°46'32.430" | 42°28'19.625" |
| 212 | 123°46'30.722" | 42°28'20.180" |
| 213 | 123°46'28.951" | 42°28'20.692" |
| 214 | 123°46'26.833" | 42°28'21.374" |
| 215 | 123°46'25.284" | 42°28'21.929" |
| 216 | 123°46'23.432" | 42°28'22.630" |
| 217 | 123°46'21.122" | 42°28'23.558" |
| 218 | 123°46'18.419" | 42°28'24.606" |
| 219 | 123°46'12.427" | 42°28'26.875" |
| 220 | 123°46'07.010" | 42°28'28.964" |
| 221 | 123°45'58.799" | 42°28'31.992" |
| 222 | 123°45'55.118" | 42°28'33.500" |
| 223 | 123°45'52.057" | 42°28'34.799" |
| 224 | 123°45'50.847" | 42°28'35.492" |
| 225 | 123°45'49.564" | 42°28'36.194" |
| 226 | 123°45'47.707" | 42°28'37.347" |
| 227 | 123°45'46.365" | 42°28'38.552" |
| 228 | 123°45'44.903" | 42°28'40.114" |
| 229 | 123°45'42.743" | 42°28'42.485" |
| 230 | 123°45'41.374" | 42°28'44.212" |
| 231 | 123°45'40.291" | 42°28'45.759" |
| 232 | 123°45'39.364" | 42°28'47.190" |
| 233 | 123°45'38.562" | 42°28'48.433" |
| 234 | 123°45'37.582" | 42°28'50.130" |
| 235 | 123°45'35.708" | 42°28'53.671" |
| 236 | 123°45'35.149" | 42°28'55.119" |
| 237 | 123°45'34.823" | 42°28'56.383" |
| 238 | 123°45'34.714" | 42°28'58.380" |
| 239 | 123°45'34.596" | 42°29'00.540" |
| 240 | 123°45'34.340" | 42°29'06.063" |
| 241 | 123°45'33.934" | 42°29'13.826" |
| 242 | 123°45'33.722" | 42°29'16.996" |
| 243 | 123°45'33.597" | 42°29'18.992" |
| 244 | 123°45'33.573" | 42°29'20.230" |
| 245 | 123°45'33.507" | 42°29'26.543" |
| 246 | 123°45'33.394" | 42°29'28.887" |
| 247 | 123°45'33.336" | 42°29'30.431" |
| 248 | 123°45'33.356" | 42°29'32.134" |
| 249 | 123°45'33.475" | 42°29'33.122" |
| 250 | 123°45'33.702" | 42°29'34.344" |
| 251 | 123°45'34.549" | 42°29'38.144" |
| 252 | 123°45'35.043" | 42°29'40.398" |
| 253 | 123°45'35.962" | 42°29'44.446" |
| 254 | 123°45'36.463" | 42°29'46.501" |
| 255 | 123°45'37.975" | 42°29'52.485" |
| 256 | 123°45'39.750" | 42°29'59.375" |
| 257 | 123°45'40.120" | 42°30'00.718" |
| 258 | 123°45'40.670" | 42°30'03.037" |
| 259 | 123°45'41.483" | 42°30'06.266" |
| 260 | 123°45'42.413" | 42°30'09.845" |
| 261 | 123°45'42.900" | 42°30'12.063" |
| 262 | 123°45'42.934" | 42°30'12.288" |
| 263 | 123°45'41.813" | 42°30'13.797" |
| 264 | 123°45'38.748" | 42°30'17.910" |
| 265 | 123°45'34.770" | 42°30'23.114" |
| 266 | 123°45'28.839" | 42°30'30.867" |
| 267 | 123°45'22.258" | 42°30'39.603" |
| 268 | 123°45'21.587" | 42°30'40.486" |
| 269 | 123°45'19.813" | 42°30'42.841" |
| 270 | 123°45'18.577" | 42°30'45.007" |
| 271 | 123°45'16.517" | 42°30'49.146" |
| 272 | 123°45'12.804" | 42°30'56.059" |
| 273 | 123°45'12.104" | 42°30'57.470" |
| 274 | 123°45'08.923" | 42°30'58.656" |
| 275 | 123°45'06.187" | 42°30'59.786" |
| 276 | 123°45'01.513" | 42°31'01.965" |
| 277 | 123°45'01.371" | 42°31'02.035" |
| 278 | 123°45'00.983" | 42°31'02.229" |
| 279 | 123°45'00.597" | 42°31'02.424" |
| 280 | 123°45'00.458" | 42°31'02.494" |
| 281 | 123°45'00.077" | 42°31'02.690" |
| 282 | 123°44'59.695" | 42°31'02.888" |
| 283 | 123°44'59.318" | 42°31'03.084" |
| 284 | 123°44'58.946" | 42°31'03.279" |
| 285 | 123°44'58.579" | 42°31'03.473" |
| 286 | 123°44'58.215" | 42°31'03.666" |
| 287 | 123°44'57.856" | 42°31'03.856" |
| 288 | 123°44'57.496" | 42°31'04.047" |
| 289 | 123°44'57.140" | 42°31'04.236" |
| 290 | 123°44'56.785" | 42°31'04.425" |
| 291 | 123°44'56.437" | 42°31'04.610" |
| 292 | 123°44'56.089" | 42°31'04.794" |
| 293 | 123°44'55.744" | 42°31'04.976" |
| 294 | 123°44'55.402" | 42°31'05.155" |
| 295 | 123°44'55.062" | 42°31'05.333" |
| 296 | 123°44'54.726" | 42°31'05.507" |
| 297 | 123°44'54.395" | 42°31'05.676" |
| 298 | 123°44'54.068" | 42°31'05.842" |
| 299 | 123°44'53.745" | 42°31'06.003" |
| 300 | 123°44'53.430" | 42°31'06.157" |
| 301 | 123°44'53.109" | 42°31'06.311" |
| 302 | 123°44'53.054" | 42°31'06.337" |
| 303 | 123°44'52.712" | 42°31'06.497" |
| 304 | 123°44'52.338" | 42°31'06.670" |
| 305 | 123°44'51.920" | 42°31'06.865" |
| 306 | 123°44'51.458" | 42°31'07.086" |
| 307 | 123°44'50.952" | 42°31'07.340" |
| 308 | 123°44'50.405" | 42°31'07.632" |
| 309 | 123°44'49.850" | 42°31'07.954" |
| 310 | 123°44'49.451" | 42°31'08.204" |
| 311 | 123°44'48.904" | 42°31'08.578" |
| 312 | 123°44'48.392" | 42°31'08.963" |
| 313 | 123°44'47.943" | 42°31'09.328" |
| 314 | 123°44'47.534" | 42°31'09.681" |
| 315 | 123°44'47.161" | 42°31'10.019" |
| 316 | 123°44'46.818" | 42°31'10.344" |
| 317 | 123°44'46.500" | 42°31'10.654" |
| 318 | 123°44'46.202" | 42°31'10.951" |
| 319 | 123°44'45.923" | 42°31'11.235" |
| 320 | 123°44'45.658" | 42°31'11.504" |
| 321 | 123°44'45.408" | 42°31'11.760" |
| 322 | 123°44'45.171" | 42°31'12.000" |
| 323 | 123°44'44.941" | 42°31'12.229" |
| 324 | 123°44'44.814" | 42°31'12.354" |
| 325 | 123°44'44.712" | 42°31'12.453" |
| 326 | 123°44'43.754" | 42°31'13.391" |
| 327 | 123°44'41.705" | 42°31'15.420" |
| 328 | 123°44'39.595" | 42°31'17.505" |
| 329 | 123°44'36.240" | 42°31'20.804" |
| 330 | 123°43'14.795" | 42°31'21.324" |
| 331 | 123°42'14.193" | 42°30'11.782" |
| 332 | 123°41'42.193" | 42°30'12.783" |
| 333 | 123°40'15.193" | 42°30'51.784" |
| 334 | 123°40'09.193" | 42°30'41.784" |
| 335 | 123°40'03.193" | 42°30'34.784" |
| 336 | 123°40'00.193" | 42°30'22.784" |
| 337 | 123°39'50.193" | 42°30'13.784" |
| 338 | 123°40'21.192" | 42°29'30.784" |
| 339 | 123°38'48.190" | 42°28'17.785" |
| 340 | 123°39'10.190" | 42°28'08.784" |
| 341 | 123°39'47.190" | 42°28'05.784" |
| 342 | 123°39'57.190" | 42°27'58.784" |
| 343 | 123°40'53.191" | 42°28'32.783" |
| 344 | 123°41'25.385" | 42°28'18.752" |
| 345 | 0 | 0 |
| 1 | 123°43'01.704" | 42°30'16.530" |
| 2 | 123°42'53.410" | 42°30'12.150" |
| 3 | 123°42'50.180" | 42°30'05.000" |
| 4 | 123°42'53.247" | 42°29'57.810" |
| 5 | 123°43'01.439" | 42°29'53.328" |
| 6 | 123°43'11.626" | 42°29'53.264" |
| 7 | 123°43'19.919" | 42°29'57.643" |
| 8 | 123°43'23.150" | 42°30'04.793" |
| 9 | 123°43'20.085" | 42°30'11.983" |
| 10 | 123°43'11.893" | 42°30'16.466" |
| 356 | -1 | 0 |
| 1 | 123°45'02.288" | 42°30'20.141" |
| 2 | 123°44'53.992" | 42°30'15.764" |
| 3 | 123°44'50.758" | 42°30'08.614" |
| 4 | 123°44'53.821" | 42°30'01.424" |
| 5 | 123°45'02.010" | 42°29'56.939" |
| 6 | 123°45'12.198" | 42°29'56.872" |
| 7 | 123°45'20.493" | 42°30'01.249" |
| 8 | 123°45'23.728" | 42°30'08.398" |
| 9 | 123°45'20.666" | 42°30'15.589" |
| 10 | 123°45'12.477" | 42°30'20.074" |
| 367 | -1 | 0 |
| 1 | 123°46'44.363" | 42°27'58.945" |
| 2 | 123°46'36.071" | 42°27'54.570" |
| 3 | 123°46'32.836" | 42°27'47.422" |
| 4 | 123°46'35.894" | 42°27'40.230" |
| 5 | 123°46'44.076" | 42°27'35.743" |
| 6 | 123°46'54.257" | 42°27'35.674" |
| 7 | 123°47'02.549" | 42°27'40.049" |
| 8 | 123°47'05.785" | 42°27'47.197" |
| 9 | 123°47'02.728" | 42°27'54.389" |
| 10 | 123°46'54.546" | 42°27'58.876" |
| 378 | -1 | 0 |
拟出让年限:5.0年
起始价:613.0万元
出让收益率:2.4%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)中华人民共和国境内注册的营利法人或非营利法人中的事业单位法人。 (二)竞买人未被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信名单”,未被信用中国网站列入“严重失信主体名单”,未被全国矿业权人勘查开采信息管理系统列入“严重失信主体”。 (三)本次网上挂牌出让只接受单独竞买,不接受联合竞买。 (四)竞买人需具备对矿产资源进行绿色勘查开发利用、对矿区进行治理、生态修复以及绿色矿山建设的经济实力与能力,竞买人需对以上要求做出承诺。 (五)竞买人为外商投资企业的,应遵守《中华人民共和国外商投资法》及相关规定。 (六)竞买人不存在6个月内被吊销勘查许可证的情况。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2026年08月24日—2026年09月07日 挂牌时间以公告为准
网上交易:https://www.lnsggzy.com/EpointSSO/user/login
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:2026年07月13日09时00分至2026年09月03日17时00分,意向竞买人使用CA数字证书登录辽宁省公共资源交易平台获取网上挂牌出让文件。
申请报名的起止时间:2026年07月13日—2026年09月03日
申请报名方式:意向竞买人使用CA数字证书登录辽宁省公共资源交易平台(具体操作步骤请在辽宁省公共资源交易中心官网查看“矿业权挂牌出让交易竞买人操作手册”( https://ggzy.ln.gov.cn/fwdt/xzzx1/kyqcr/scxz/),下载出让文件。
申请报名需提供的资料:按出让文件要求提交《竞买申请书》,同时上传以下材料的扫描件(PDF格式):1.企业法人营业执照或事业单位法人证书。2.法定代表人身份证明。3.意向竞买人关于具备对矿产资源进行绿色勘查开发利用、对矿区进行治理、生态修复以及绿色矿山建设的经济实力与能力的承诺书。4.无失信行为承诺书。(2、3、4格式详见网上挂牌出让文件)。交易保证金缴纳时间(以辽宁省公共资源电子交易平台确认到达指定账户时间为准):2026年07月13日09时00分至2026年09月03日17时00分;意向竞买人需在交易保证金缴纳截止时间前,以电汇或网银方式缴纳交易保证金人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)到指定账户,方可参与网上挂牌竞价活动。缴纳交易保证金银行账户名称必须与意向竞买人名称一致。本次网上挂牌出让不接受邮寄、电话、传真、电子邮件及口头竞买等申请方式。竞得人应在网上挂牌竞价结束后5个工作日内,携带公章和“申请报名方式”中上传证明材料的原件到辽宁省公共资源交易中心进行现场资质复核(委托他人办理的应同时提交授权委托书及代理人的身份证明)。资质复核无误后,竞得人同辽宁省自然资源厅和辽宁省公共资源交易中心签订成交确认书;资质复核未通过,竞得结果无效,不予退还交易保证金,重新组织挂牌。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
本次网上挂牌出让设置挂牌底价,采用增价报价方式,起始价为613万元,增价幅度为10万元或10万元的整数倍;当报价超过5000万元(含5000万元),增价幅度为50万元或50万元的整数倍;当报价超过10000万元(含10000万元),增加幅度为100万元或100万元的整数倍;按照“价高者得”原则确定竞得人。不低于挂牌底价的最高报价者为竞得人;只有一个竞买人报价且不低于挂牌底价,挂牌成交;无人报价或报价低于挂牌底价,不成交。(详见网上挂牌竞价规则)
八、风险提示
(一)竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则,对所提交全部资料的真实性、完整性、合法性和有效性负责。 (二)凡在本平台使用竞买人CA数字证书或者账号和密码登录后进行的所有操作均视为竞买人操作或授权操作。竞买人因其计算机遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或遗失CA数字证书、遗忘或泄露密码、操作不当等原因造成的后果自行承担。竞买人参加竞买活动使用的计算机或网络环境遭到人为攻击和干扰,应及时向当地公安机关报案。 (三)矿产资源勘查具有高风险、高投入的特点,竞买人应作出科学的投资分析和决策。出让人提供的地质资料是基于现阶段的认识,仅供参考,地质资料中的描述并不构成出让人对勘查前景、资源优劣等出具的保证,竞得人自行承担投资风险。 (四)探矿权内涉及永久基本农田、Ⅱ级保护林地、村庄、厂房、养殖场、河流、道路和电力设施等。水利、交通、电力等部门意见详见《辽宁省铁法外围煤炭普查探矿权出让前期勘查方案》。本次网上挂牌出让探矿权,不包括土地使用权和其他物权。因政策或不可抗力等原因,探矿权存在全部或部分不能转采的风险,竞买人应了解并承担相应风险。 (五)意向竞买人应详尽了解探矿权内基本情况。因未详尽了解探矿权内基本情况而导致出现影响后续勘查开采的问题,竞得人应承担相应风险并自行解决。 (六)竞得人在进行勘查时,须按照安全生产、生态环境保护、爆破作业、取水、水土保持等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。竞得人在勘查过程中需遵守公路、铁路、永久基本农田、河流、电力设施、林地等相关规定,做好避让及保护措施,并按要求施工。勘查过程中需要临时用地的,竞得人需按照法律法规有关规定,办理临时使用土地手续及缴纳相关费用。竞得人违反相关法律法规规定的,依法予以处罚。 探矿权人应当按照探矿权出让合同的约定及时开展勘查工作,并每年向原矿业权出让部门报告有关情况;无正当理由未开展或者未实质性开展勘查工作的,探矿权期限届满时不予续期。 (七)竞得人须于网上挂牌竞价结束后5个工作日内进行现场资质复核;资质复核无误后5个工作日内,与辽宁省自然资源厅和辽宁省公共资源交易中心签订成交确认书;成交结果公示期满无异议后10个工作日内,与辽宁省自然资源厅签订矿业权出让合同。 竞得人逾期不办理资质复核、不签订成交确认书、不签订矿业权出让合同的,视为放弃竞得人资格,将不予还交易保证金,并依法追究当事人违约责任。
九、对交易矿业权异议的处理方式
意向竞买人提交申请之前,应当仔细阅读出让文件,《竞买申请书》一经提交,即视为对出让文件和探矿权现状无异议。对出让公告或出让文件存在异议的,应在出让公告有效期届满前以书面形式向辽宁省自然资源厅和辽宁省公共资源交易中心提出异议申请;对出让过程存在异议的,应在出让公告载明的挂牌期截止前以书面形式向辽宁省公共资源交易中心提出异议申请;对成交公示信息存在异议的,应在成交公示载明的公示期截止前以书面形式向辽宁省自然资源厅和辽宁省公共资源交易中心提出异议申请。 异议人为出让公告或出让文件使其利益受到损害的竞买人或意向竞买人;出让过程、成交结果使其利益受到损害的竞买人。异议人应当在异议期内一次性提出针对同一出让环节的异议。异议人应将异议申请(加盖公章)邮寄至辽宁省自然资源厅、辽宁省公共资源交易中心,异议人提出异议申请时间以邮戳时间为准,异议申请内容包括异议人信息(异议人名称、地址、联系人及联系电话等)、异议事项、事实依据、法律依据、异议请求等。辽宁省自然资源厅和辽宁省公共资源交易中心收到异议申请后,由辽宁省自然资源厅对异议事项进行调查,辽宁省自然资源厅和辽宁省公共资源交易中心根据其调查结论,将结果书面反馈给异议人,并开展后续出让工作。
十、失信联合惩戒提示
竞买人应遵循“公平公正、诚实信用:”的原则参与交易,对违反公共资源交易相关法律、法规规定,违背诚实信用原则的,将按照相关文件规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒。有下列情形之一的,视为竞买人、竞得人违约,竞得结果无效,并将其列入失信联合惩戒名单并不予退还交易保证金,出让人有权不再签订出让合同或解除出让合同: (一)竞买人之间串通报价,损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益; (二)竞买人弄虚作假,骗取交易资格或竞得; (三)竞得人拒绝签订成交确认书,竞得人逾期不签订或拒绝签订出让合同; (四)竞得人未按约定的时间付清约定的矿业权出让收益或其他相关费用; (五)向主管部门行贿或采取其他不正当手段竞得; (六)网上挂牌出让资质复核不合格等其他依法应当认定为违约的情形。
十一、其他内容
