辽宁省盘锦市大洼区清水镇地热资源调查探矿权网上挂牌出让成交结果公示
(公示文号:辽探公示〔2026〕14号)
根据国家有关法律法规规定,现将辽宁省盘锦市大洼区清水镇地热资源调查探矿权网上挂牌出让成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:盘锦辽河油田水文地热有限公司
场所:辽宁省盘锦市盘山县府前大街6号创业大厦四层403房间
统一社会信用代码: 91211100729068528H
二、成交时间、地点
时间: 2026年07月15日
地点:辽宁省公共资源交易中心(沈阳市皇姑区崇山中路109号)
三、成交探矿权基本情况
项目名称:辽宁省盘锦市大洼区清水镇地热资源调查
勘查矿种:17050 地热
地理位置:辽宁省盘锦市大洼区
面积:17.881000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 经度 纬度
1 122°01'35.340" 40°59'37.610"
2 122°00'53.640" 40°59'11.170"
3 122°01'14.920" 40°58'50.120"
4 122°01'12.080" 40°58'48.960"
5 122°01'18.460" 40°58'42.410"
6 122°01'46.740" 40°58'13.810"
7 122°00'10.990" 40°57'21.040"
8 122°00'07.200" 40°57'17.440"
9 122°00'04.290" 40°57'15.110"
10 122°00'00.540" 40°57'18.720"
11 121°59'29.620" 40°57'04.840"
12 121°58'29.340" 40°57'04.310"
13 121°58'15.780" 40°57'51.600"
14 121°57'08.260" 40°58'59.010"
15 121°57'06.350" 40°59'00.920"
16 121°57'03.730" 40°59'03.330"
17 121°57'21.840" 40°59'13.620"
18 121°57'28.950" 40°59'17.290"
19 121°57'30.630" 40°59'18.220"
20 121°57'30.900" 40°59'18.380"
21 121°58'09.030" 40°58'36.890"
22 121°58'34.640" 40°58'50.950"
23 121°58'54.880" 40°58'32.120"
24 122°00'08.420" 40°59'21.800"
25 122°00'28.480" 40°59'05.680"
26 122°00'47.310" 40°59'17.930"
27 122°01'11.050" 40°59'31.700"
28 122°01'13.620" 40°59'33.240"
29 122°01'15.450" 40°59'34.430"
30 122°01'16.720" 40°59'35.510"
31 122°01'17.270" 40°59'36.130"
32 122°00'41.630" 40°59'33.580"
33 122°00'30.600" 41°00'39.150"
34 122°00'51.050" 41°00'40.890"
35 122°01'52.500" 41°00'44.520"
36 122°01'50.670" 41°00'32.320"
37 122°01'50.650" 41°00'25.480"
38 122°01'19.550" 41°00'23.760"
39 122°01'20.960" 41°00'12.600"
40 122°01'23.470" 40°59'53.310"
41 122°01'23.870" 40°59'48.380"
42 122°01'25.760" 40°59'46.840"
43 0 0
勘查工作程度:地热资源调查
勘查投入要求:按规定投入
拟出让年限:5.0年
起始价:90.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:90.0万元
缴纳时间:2026年09月28日
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
按探矿权出让合同约定时限办理。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年07月22日至2026年08月05日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面方式向辽宁省自然资源厅、辽宁省公共资源交易中心提出。辽宁省自然资源厅:024-62789097,辽宁省公共资源交易中心:024-23447793。
七、其他内容
本公示在 辽宁省自然资源厅门户网站、辽宁省公共资源交易中心交易大厅同时发布。
辽宁省自然资源厅
2026年07月22日


