2026年甘肃张掖市臭泥墩2区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2026〕008-6号)
自然资源部组织2026年甘肃潮水盆地金昌坳陷金川区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让,由甘肃省公共资源交易中心具体承办。现将甘肃张掖市臭泥墩2区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:甘肃红满地油气勘探开发有限公司
场所:甘肃省兰州市城关区雁南街道天水北路222号第42层020室
统一社会信用代码: 91620102MAK15NEDXX
二、成交时间、地点
时间: 2026年06月08日
地点:甘肃省公共资源交易中心
三、成交探矿权基本情况
项目名称:甘肃张掖市臭泥墩2区块石油天然气勘查
勘查矿种:11340 石油天然气
地理位置:甘肃省张掖市
面积:251.465100平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 100°15'24.170" | 39°24'33.522" |
| 2 | 100°15'24.170" | 39°25'05.897" |
| 3 | 100°15'56.546" | 39°25'05.897" |
| 4 | 100°15'56.546" | 39°25'38.273" |
| 5 | 100°17'33.672" | 39°25'38.273" |
| 6 | 100°17'33.672" | 39°26'10.648" |
| 7 | 100°18'06.048" | 39°26'10.648" |
| 8 | 100°18'06.048" | 39°26'43.024" |
| 9 | 100°19'43.175" | 39°26'43.024" |
| 10 | 100°19'43.175" | 39°27'15.400" |
| 11 | 100°20'47.926" | 39°27'15.400" |
| 12 | 100°20'47.926" | 39°26'10.648" |
| 13 | 100°27'16.433" | 39°26'10.648" |
| 14 | 100°27'16.433" | 39°27'47.775" |
| 15 | 100°28'53.560" | 39°27'47.775" |
| 16 | 100°28'53.560" | 39°20'46.892" |
| 17 | 100°28'53.560" | 39°20'14.517" |
| 18 | 100°28'21.184" | 39°20'14.517" |
| 19 | 100°28'21.184" | 39°15'55.512" |
| 20 | 100°25'06.931" | 39°15'55.512" |
| 21 | 100°25'06.931" | 39°16'27.888" |
| 22 | 100°24'34.555" | 39°16'27.888" |
| 23 | 100°24'34.555" | 39°17'00.263" |
| 24 | 100°23'29.804" | 39°17'00.263" |
| 25 | 100°23'29.804" | 39°17'32.639" |
| 26 | 100°22'57.428" | 39°17'32.639" |
| 27 | 100°22'57.428" | 39°18'05.014" |
| 28 | 100°22'25.053" | 39°18'05.014" |
| 29 | 100°22'25.053" | 39°18'37.390" |
| 30 | 100°21'52.677" | 39°18'37.390" |
| 31 | 100°21'52.677" | 39°19'09.766" |
| 32 | 100°21'20.301" | 39°19'09.766" |
| 33 | 100°21'20.301" | 39°19'42.141" |
| 34 | 100°20'47.926" | 39°19'42.141" |
| 35 | 100°20'47.926" | 39°20'14.517" |
| 36 | 100°19'43.175" | 39°20'14.517" |
| 37 | 100°19'43.175" | 39°20'46.892" |
| 38 | 100°19'10.799" | 39°20'46.892" |
| 39 | 100°19'10.799" | 39°21'19.268" |
| 40 | 100°18'38.424" | 39°21'19.268" |
| 41 | 100°18'38.424" | 39°21'51.644" |
| 42 | 100°18'06.048" | 39°21'51.644" |
| 43 | 100°18'06.048" | 39°22'24.019" |
| 44 | 100°17'33.672" | 39°22'24.019" |
| 45 | 100°17'33.672" | 39°22'56.395" |
| 46 | 100°17'33.672" | 39°23'28.770" |
| 47 | 100°15'56.546" | 39°23'28.770" |
| 48 | 100°15'56.546" | 39°24'01.146" |
| 49 | 100°15'24.170" | 39°24'01.146" |
| 50 | 100°15'24.170" | 39°24'31.169" |
| 51 | 100°15'24.170" | 39°24'33.522" |
| 52 | 0 | 0 |
| 1 | 100°23'29.804" | 39°19'42.141" |
| 2 | 100°23'29.804" | 39°19'09.766" |
| 3 | 100°23'29.804" | 39°18'37.390" |
| 4 | 100°24'34.555" | 39°18'37.390" |
| 5 | 100°24'34.555" | 39°18'05.014" |
| 6 | 100°25'06.931" | 39°18'05.014" |
| 7 | 100°25'06.931" | 39°18'37.390" |
| 8 | 100°25'39.306" | 39°18'37.390" |
| 9 | 100°25'39.306" | 39°19'09.766" |
| 10 | 100°25'06.931" | 39°19'09.766" |
| 11 | 100°25'06.931" | 39°19'42.141" |
| 12 | 100°23'29.804" | 39°19'42.141" |
| 65 | -1 | 0 |
勘查工作程度:草根阶段
勘查投入要求:按国家规定要求执行
拟出让年限:5.0年
起始价:201.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:201.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
竞得人应在《出让合同》签订生效后,按《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》等法规的规定,持相关资料向中华人民共和国自然资源部申请办理勘查许可证。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年06月16日至2026年06月30日
在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送甘肃省自然资源厅或甘肃省公共资源交易中心(以公示期内收到时间为准)。 (1)甘肃省自然资源厅 联系人:张雪 通讯地址:兰州市城关区定西南路18号 电话:0931-8761181 (2)甘肃省公共资源交易中心 联系人:高铃 通讯地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路68号 电话:0931-2909259
七、其他内容
本公示在 甘肃省自然资源厅门户网站、甘肃省公共资源交易中心交易大厅同时发布。
甘肃省自然资源厅
2026年06月15日


