新疆准噶尔盆地西缘精河-博乐区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2026〕002-02号)
一、中标人/竞得人
名称:西部投资集团能源开发有限公司
场所:陕西省西安市高新区化龙三路以西南飞鸿天锦11幢1单元2层10214号
统一社会信用代码:
二、成交时间、地点
时间: 2026年05月06日
地点:新疆生产建设兵团公共资源交易平台
三、成交探矿权基本情况
项目名称:新疆准噶尔盆地西缘精河-博乐区块石油天然气勘查
勘查矿种:11003 石油,11004 天然气
地理位置:新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县、博乐县,兵团第五师双河市
面积:866.121000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 82°38'36.066" | 44°47'38.937" |
| 2 | 82°39'40.817" | 44°47'38.937" |
| 3 | 82°39'40.817" | 44°47'06.561" |
| 4 | 82°39'08.441" | 44°47'06.561" |
| 5 | 82°39'08.441" | 44°46'01.810" |
| 6 | 82°38'36.066" | 44°46'01.810" |
| 7 | 82°38'36.066" | 44°45'29.435" |
| 8 | 82°39'40.817" | 44°45'29.435" |
| 9 | 82°39'40.817" | 44°46'01.810" |
| 10 | 82°40'13.193" | 44°46'01.801" |
| 11 | 82°40'13.193" | 44°46'34.186" |
| 12 | 82°40'45.568" | 44°46'34.186" |
| 13 | 82°40'45.568" | 44°47'06.561" |
| 14 | 82°41'17.944" | 44°47'06.561" |
| 15 | 82°41'17.944" | 44°47'38.937" |
| 16 | 82°52'37.831" | 44°47'38.937" |
| 17 | 82°52'37.831" | 44°47'06.561" |
| 18 | 82°53'42.582" | 44°47'06.561" |
| 19 | 82°53'42.582" | 44°46'34.186" |
| 20 | 82°54'14.958" | 44°46'34.186" |
| 21 | 82°54'14.958" | 44°46'01.810" |
| 22 | 82°54'47.334" | 44°46'01.810" |
| 23 | 82°54'47.334" | 44°43'52.308" |
| 24 | 82°55'19.709" | 44°43'52.308" |
| 25 | 82°55'19.709" | 44°42'47.557" |
| 26 | 82°52'37.831" | 44°42'47.557" |
| 27 | 82°52'37.831" | 44°42'15.181" |
| 28 | 82°53'10.207" | 44°42'15.181" |
| 29 | 82°53'10.207" | 44°41'42.805" |
| 30 | 82°54'47.334" | 44°41'42.805" |
| 31 | 82°54'47.334" | 44°41'10.430" |
| 32 | 82°55'38.865" | 44°41'10.430" |
| 33 | 82°55'38.865" | 44°40'59.686" |
| 34 | 82°29'25.681" | 44°40'59.686" |
| 35 | 82°29'25.681" | 44°41'10.430" |
| 36 | 82°29'58.056" | 44°41'10.430" |
| 37 | 82°29'58.056" | 44°41'42.805" |
| 38 | 82°28'20.930" | 44°41'42.805" |
| 39 | 82°28'20.930" | 44°41'10.430" |
| 40 | 82°27'48.554" | 44°41'10.430" |
| 41 | 82°27'48.554" | 44°41'42.805" |
| 42 | 82°26'43.803" | 44°41'42.805" |
| 43 | 82°26'43.803" | 44°41'10.430" |
| 44 | 82°25'39.052" | 44°41'10.430" |
| 45 | 82°25'39.052" | 44°40'59.686" |
| 46 | 82°25'38.865" | 44°40'59.686" |
| 47 | 82°22'57.174" | 44°40'59.686" |
| 48 | 82°22'57.174" | 44°41'10.430" |
| 49 | 82°21'52.422" | 44°41'10.430" |
| 50 | 82°21'52.422" | 44°41'42.805" |
| 51 | 82°20'15.296" | 44°41'42.805" |
| 52 | 82°20'15.296" | 44°42'15.181" |
| 53 | 82°19'42.920" | 44°42'15.181" |
| 54 | 82°19'42.920" | 44°42'47.557" |
| 55 | 82°19'38.865" | 44°42'47.557" |
| 56 | 82°19'38.865" | 44°54'39.820" |
| 57 | 82°33'44.000" | 44°54'39.820" |
| 58 | 82°33'44.000" | 44°53'57.000" |
| 59 | 82°35'59.000" | 44°53'57.000" |
| 60 | 82°35'59.000" | 44°54'39.820" |
| 61 | 82°38'36.066" | 44°54'39.820" |
| 62 | 82°38'36.066" | 44°47'38.937" |
| 63 | 0 | 0 |
| 1 | 82°21'54.000" | 44°46'38.000" |
| 2 | 82°21'06.000" | 44°46'38.000" |
| 3 | 82°21'06.000" | 44°46'28.000" |
| 4 | 82°21'54.000" | 44°46'28.000" |
| 68 | -1 | 0 |
勘查工作程度:不详
勘查投入要求:按有关要求
拟出让年限:5.0年
起始价:607.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:4907.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
根据探矿权出让合同约定办理
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年05月08日至2026年05月20日
在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送新疆生产建设兵团自然资源局(以公示期内收到时间为准)。
七、其他内容
本公示在 新疆生产建设兵团公共资源交易中心门户网站、新疆生产建设兵团公共资源交易平台交易大厅同时发布。
新疆生产建设兵团公共资源交易中心
2026年05月08日


