公示文号:吉市自然采转公示〔2026〕1号
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规【2023】1号)等相关规定,现将江西省永丰县银坑学岭矿区水泥配料用脉石英矿转让有关事项公示如下:
一、转让人
名称:江西东城实业有限公司
法定代表人:万爱兰
场所:江西省南昌市东湖区民德路158号
统一社会信用代码:91360100781481774N
二、受让人
名称:江西衍懋能源科技有限公司
法定代表人:褚仁君
场所:江西省南昌市红谷滩区江报路69号唐宁街A座B座写字楼B座2803室(第28层)
统一社会信用代码:91360125MAC6GR7MXH
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:江西省永丰县银坑学岭矿区水泥配料用脉石英矿
采矿权证号:DC3608002009087120031732
采矿矿种:脉石英
发证机关:吉安市自然资源局
有效期限:2023年07月01日—2032年07月01日
地理位置:永丰县
开采范围:面积0.527400平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 3037997.70 | 39368224.71 | ||
| 2 | 3037993.38 | 39368292.94 | ||
| 3 | 3037901.11 | 39368365.52 | ||
| 4 | 3037674.45 | 39368138.69 | ||
| 5 | 3037474.57 | 39368063.31 | ||
| 6 | 3037564.51 | 39367786.57 | ||
| 7 | 3037944.52 | 39367786.57 | ||
| 8 | 3038033.48 | 39368187.29 | ||
| * | 275 | 151 | 1 | |
| 9 | 3037483.60 | 39368750.33 | ||
| 10 | 3037571.32 | 39368737.89 | ||
| 11 | 3037678.46 | 39368635.57 | ||
| 12 | 3037671.41 | 39368545.09 | ||
| 13 | 3037612.91 | 39368442.73 | ||
| 14 | 3037572.61 | 39368442.55 | ||
| 15 | 3037564.32 | 39368439.88 | ||
| 16 | 3037548.34 | 39368431.11 | ||
| 17 | 3037500.17 | 39368401.74 | ||
| 18 | 3037471.11 | 39368394.56 | ||
| 19 | 3037370.25 | 39368391.08 | ||
| 20 | 3037275.22 | 39368676.67 | ||
| 21 | 3037406.43 | 39368818.60 | ||
| * | 222 | 130 | 1 | |
| 22 | 3038240.06 | 39370225.55 | ||
| 23 | 3038421.07 | 39370249.65 | ||
| 24 | 3038465.27 | 39370352.12 | ||
| 25 | 3038488.52 | 39370386.38 | ||
| 26 | 3038522.17 | 39370417.14 | ||
| 27 | 3038529.58 | 39370438.10 | ||
| 28 | 3038522.41 | 39370467.71 | ||
| 29 | 3038522.15 | 39370482.26 | ||
| 30 | 3038528.96 | 39370500.92 | ||
| 31 | 3038519.88 | 39370524.47 | ||
| 32 | 3038464.77 | 39370572.53 | ||
| 33 | 3038403.26 | 39370599.57 | ||
| 34 | 3038356.30 | 39370634.94 | ||
| 35 | 3037941.90 | 39370513.78 | ||
| * | 261 | 185 | 1 | |
| 36 | 3038525.92 | 39370374.52 | ||
| 37 | 3038576.83 | 39370460.50 | ||
| 38 | 3038581.42 | 39370477.27 | ||
| 39 | 3038581.82 | 39370514.02 | ||
| 40 | 3038570.17 | 39370539.29 | ||
| 41 | 3038510.45 | 39370585.90 | ||
| 42 | 3038528.43 | 39370628.92 | ||
| 43 | 3038554.49 | 39370646.75 | ||
| 44 | 3038667.99 | 39370648.31 | ||
| 45 | 3038709.09 | 39370631.70 | ||
| 46 | 3038721.21 | 39370569.17 | ||
| 47 | 3038718.19 | 39370521.88 | ||
| 48 | 3038720.19 | 39370509.91 | ||
| 49 | 3038733.54 | 39370481.32 | ||
| 50 | 3038750.51 | 39370442.67 | ||
| 51 | 3038755.32 | 39370420.12 | ||
| 52 | 3038763.12 | 39370386.27 | ||
| 53 | 3038768.08 | 39370355.88 | ||
| 54 | 3038775.42 | 39370321.07 | ||
| 55 | 3038683.47 | 39370285.14 | ||
| * | 264 | 136 | 1 |
开采标高: 275.0米至 130.0米
资源储量情况:水泥配料用脉石英矿保有资源量:117.105万吨。
四、转让价格及方式
转让价格:100 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年04月07日至2026年04月21日
如对本采矿权转让公示内容有异议的,请在公示期内(10个工作日内)致电吉安市自然资源局地质勘查与矿业权管理科,并提交书面材料。 邮寄地址:江西省吉安市井冈山大道新77号吉安市自然资源局地质勘查与矿业权管理科 联系方式:0796-8253658
六、其他内容
无
本公示在吉安市自然资源局门户网站同时发布。
吉安市自然资源局
2026年04月07日
