公示文号:内自然资采转示〔2026〕016号
根据《中华人民共和国矿产资源法实施条例》(国务院令839号)、《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)等相关规定,现将内蒙古美方能源有限公司乌海市海鑫摩尔沟煤矿转让有关事项公示如下:
一、转让人
名称:内蒙古美方能源有限公司
法定代表人:刘宜峰
场所:内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
统一社会信用代码:9115030079362279XB
二、受让人
名称:鄂尔多斯市蒙西鑫源煤业有限公司
法定代表人:黄平
场所:内蒙古鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园
统一社会信用代码:911506247936340618
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:内蒙古美方能源有限公司乌海市海鑫摩尔沟煤矿
采矿权证号:DC1500002009111120042573
采矿矿种:11001 煤
发证机关:内蒙古自治区自然资源厅
有效期限:2026年01月01日—2026年12月31日
地理位置:海勃湾区
开采范围:面积0.949800平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 4395610.1200000 | 36405334.5100000 | ||
| 2 | 4395750.1200000 | 36405329.5100000 | ||
| 3 | 4395530.1200000 | 36405734.5100000 | ||
| 4 | 4395039.6800000 | 36405722.0800000 | ||
| 5 | 4395002.5200000 | 36405688.6300000 | ||
| 6 | 4395130.7700000 | 36405543.6900000 | ||
| 7 | 4395106.1500000 | 36405521.5200000 | ||
| 8 | 4394941.8300000 | 36405500.9700000 | ||
| 9 | 4394964.1100000 | 36405434.5100000 | ||
| 10 | 4394899.1100000 | 36405254.5100000 | ||
| 11 | 4394923.1100000 | 36405126.5100000 | ||
| 12 | 4394874.1100000 | 36405026.5100000 | ||
| 13 | 4394659.1100000 | 36404989.5100000 | ||
| 14 | 4394477.1000000 | 36405063.5100000 | ||
| 15 | 4394298.1000000 | 36405286.5100000 | ||
| 16 | 4394060.0900000 | 36405184.5100000 | ||
| 17 | 4394080.0900000 | 36404884.5100000 | ||
| 18 | 4394180.1000000 | 36404859.5100000 | ||
| 19 | 4394430.1000000 | 36404534.4900000 | ||
| 20 | 4394843.1100000 | 36404662.4900000 | ||
| 21 | 4395360.1100000 | 36404684.4900000 | ||
| 22 | 4395360.1200000 | 36405134.5100000 | ||
| 23 | 4395450.1200000 | 36405134.5100000 | ||
| * | 1230 | 1100 | 1 |
开采标高: 1230.0米至 1100.0米
资源储量情况:241.76万吨
四、转让价格及方式
转让价格:0 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年07月06日至2026年07月17日
对本转让公示内容有异议的,请在公示期限(公示日起10个工作日)工作时间内拨打电话:0473-6992026,或以书面材料形式送达乌海市自然资源局(以公示期内收到时间为准)。
六、其他内容
无
本公示在乌海市自然资源局门户网站同时发布。
乌海市自然资源局
2026年07月03日
