一、基本财务数据情况
2023中报 | 2022中报 | 本年比上年增减(%) | 2021中报 | |
基本每股收益(元) | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.01 |
每股股息(港元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | -15604.30 | -14613.40 | -6.78 | -17252.30 |
营业额(万港元) | 74607.80 | 51063.50 | 46.11 | 65216.70 |
每股现金流(元) | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
每股净资产(元) | -0.06 | -0.05 | -20 | -0.04 |
一、基本财务数据情况2023中报2022中报本年比上年增减(%)2021中报基本每股收益(元)-0.00-0.000-0.01每股股息(港元)--0-净利润(万港元)-15604.30-14613.40-6.78-17252.30营业额(万港元)74607.8051063.5046.1165216.70
一、基本财务数据情况
2023中报 | 2022中报 | 本年比上年增减(%) | 2021中报 | |
基本每股收益(元) | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.01 |
每股股息(港元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | -15604.30 | -14613.40 | -6.78 | -17252.30 |
营业额(万港元) | 74607.80 | 51063.50 | 46.11 | 65216.70 |
每股现金流(元) | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
每股净资产(元) | -0.06 | -0.05 | -20 | -0.04 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部