阿克陶县自然资源局采矿权拍卖出让结果公示
(公示文号:陶自然资矿告字〔2026〕02号)
阿克陶县自然资源局现对以下采矿权出让结果进行公示: 公告编号:陶自然资矿告字【2026】02号 公告时间:2026年7月16日至2026年8月13日止 交易方式:拍卖 拍卖时间:2026年8月14日11时
一、中标人/竞得人
名称:乌鲁木齐享运天成机械租赁工程有限公司
场所:新疆乌鲁木齐市米东区石化南路220号中试实验楼403室
统一社会信用代码: 91650109592815755C
二、成交时间、地点
时间: 2026年08月14日
地点:阿克陶县公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
矿山名称:新疆阿克陶县塔尔乡建筑用砂3号矿
开采矿种:建筑用砂
地理位置:新疆阿克陶县塔尔乡
面积:0.115700平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 4192409.77 | 25588246.66 | ||
| 2 | 4192444.29 | 25588300.01 | ||
| 3 | 4192443.36 | 25588361.47 | ||
| 4 | 4192423.80 | 25588415.94 | ||
| 5 | 4192387.56 | 25588413.11 | ||
| 6 | 4192408.62 | 25588368.42 | ||
| 7 | 4192405.26 | 25588323.62 | ||
| 8 | 4192381.89 | 25588299.84 | ||
| 9 | 4192327.28 | 25588289.99 | ||
| 10 | 4192201.33 | 25588302.76 | ||
| 11 | 4192165.30 | 25588322.59 | ||
| 12 | 4192156.79 | 25588499.77 | ||
| 13 | 4192108.38 | 25588525.06 | ||
| 14 | 4191801.78 | 25588406.40 | ||
| 15 | 4191754.96 | 25588429.27 | ||
| 16 | 4191699.31 | 25588478.81 | ||
| 17 | 4191636.15 | 25588515.66 | ||
| 18 | 4191581.00 | 25588512.99 | ||
| 19 | 4191512.11 | 25588648.59 | ||
| 20 | 4191457.64 | 25588698.21 | ||
| 21 | 4191383.93 | 25588625.23 | ||
| 22 | 4191188.71 | 25588759.91 | ||
| 23 | 4191176.03 | 25588780.49 | ||
| 24 | 4191075.88 | 25588681.86 | ||
| 25 | 4191111.86 | 25588657.06 | ||
| 26 | 4191145.15 | 25588658.63 | ||
| 27 | 4191173.03 | 25588658.48 | ||
| 28 | 4191184.07 | 25588632.64 | ||
| 29 | 4191203.32 | 25588571.09 | ||
| 30 | 4191285.09 | 25588547.12 | ||
| 31 | 4191366.16 | 25588565.73 | ||
| 32 | 4191437.05 | 25588585.89 | ||
| 33 | 4191462.94 | 25588610.05 | ||
| 34 | 4191488.07 | 25588570.18 | ||
| 35 | 4191500.26 | 25588520.58 | ||
| 36 | 4191530.44 | 25588468.94 | ||
| 37 | 4191611.08 | 25588450.29 | ||
| 38 | 4191664.06 | 25588458.91 | ||
| 39 | 4191706.51 | 25588428.18 | ||
| 40 | 4191727.95 | 25588386.13 | ||
| 41 | 4191755.10 | 25588354.74 | ||
| 42 | 4191822.22 | 25588357.77 | ||
| 43 | 4191910.39 | 25588379.42 | ||
| 44 | 4191982.90 | 25588398.01 | ||
| 45 | 4192068.64 | 25588465.90 | ||
| 46 | 4192107.99 | 25588462.06 | ||
| 47 | 4192133.04 | 25588430.91 | ||
| 48 | 4192136.13 | 25588383.64 | ||
| 49 | 4192117.26 | 25588341.78 | ||
| 50 | 4192114.45 | 25588305.71 | ||
| 51 | 4192132.75 | 25588268.96 | ||
| 52 | 4192201.65 | 25588252.03 | ||
| 53 | 4192240.80 | 25588262.33 | ||
| 54 | 4192261.42 | 25588225.47 | ||
| 55 | 4192362.73 | 25588223.65 | ||
| * | 2327 | 2128 | 1 |
资源储量:资源量30.15(万立方米)
开采标高: 2327.0米至 2128.0米
资源开发利用情况:竞得人须按要求编制《开采方案》。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人须按要求编制《矿区生态修复方案》,并按照绿色矿山标准建设,做好矿山地质环境保护恢复治理与土地复垦等相关工作。
拟出让年限:2.0年
起始价:47.65万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:120.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
依法依规按时办理采矿权登记手续
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年08月15日至2026年08月29日
在《采矿权出让合同》签订前,对标的产生异议由出让人予以澄清,对交易过程中产生的异议,由拍卖人予以澄清。在《采矿权出让合同》签订后产生的争议,按合同约定执行。
七、其他内容
本公示在 阿克陶县自然资源局门户网站、阿克陶县公共资源交易中心交易大厅同时发布。
阿克陶县自然资源局
2026年08月14日


