平南县镇隆镇松木岭水泥用粘土矿采矿权网上挂牌出让公告
(公告文号:桂资交采告字〔2026〕9号)
根据《自然资源部关于印发〈矿业权出让交易规则〉的通知》(自然资规〔2023〕1号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于加强矿业权管理促进矿业高质量发展的意见》(桂自然资规〔2025〕6号)《广西壮族自治区自然资源厅关于印发全面推进砂石土类矿产“净采矿权”出让工作的通知》(桂自然资发〔2021〕74号)及《广西壮族自治区自然资源厅关于平南县安怀镇牛栏冲建筑用砂岩矿等2宗采矿权出让计划的批复》(桂自然资函〔2024〕857号)等有关规定,受贵港市自然资源局委托,由广西壮族自治区公共资源交易中心组织实施平南县镇隆镇松木岭水泥用粘土矿采矿权网上挂牌出让的具体工作。现将有关事项公告如下:
一、出让人
名称:贵港市自然资源局
场所:广西壮族自治区贵港市港北区荷城路1032号
二、矿业权交易平台
名称:广西壮族自治区公共资源交易中心
场所:广西壮族自治区公共资源交易平台系统
三、出让采矿权基本情况
矿山名称:平南县镇隆镇松木岭水泥用粘土矿
开采矿种:水泥用粘土
地理位置:贵港市平南县镇隆镇
面积:0.366300平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X | Y |
| 1 | 2588764.01 | 37442791.06 |
| 2 | 2588741.15 | 37442819.63 |
| 3 | 2588763.37 | 37442882.50 |
| 4 | 2588737.97 | 37442964.42 |
| 5 | 2588717.01 | 37442989.19 |
| 6 | 2588684.63 | 37442993.64 |
| 7 | 2588666.21 | 37442972.68 |
| 8 | 2588674.47 | 37442949.19 |
| 9 | 2588673.20 | 37442926.96 |
| 10 | 2588668.75 | 37442906.00 |
| 11 | 2588651.02 | 37442893.99 |
| 12 | 2588651.57 | 37442893.43 |
| 13 | 2588651.57 | 37442887.87 |
| 14 | 2588642.67 | 37442872.29 |
| 15 | 2588632.49 | 37442870.49 |
| 16 | 2588649.70 | 37442821.54 |
| 17 | 2588657.64 | 37442756.82 |
| 18 | 2588668.27 | 37442757.64 |
| 19 | 2588684.96 | 37442757.64 |
| 20 | 2588698.32 | 37442756.53 |
| 21 | 2588702.77 | 37442745.40 |
| 22 | 2588708.34 | 37442728.70 |
| 23 | 2588705.00 | 37442724.25 |
| 24 | 2588682.74 | 37442716.46 |
| 25 | 2588673.53 | 37442713.11 |
| 26 | 2588670.50 | 37442712.01 |
| 27 | 2588663.82 | 37442698.65 |
| 28 | 2588659.36 | 37442686.41 |
| 29 | 2588658.25 | 37442677.50 |
| 30 | 2588658.25 | 37442666.37 |
| 31 | 2588653.80 | 37442663.03 |
| 32 | 2588646.01 | 37442665.26 |
| 33 | 2588641.56 | 37442666.37 |
| 34 | 2588635.99 | 37442671.94 |
| 35 | 2588628.30 | 37442667.32 |
| 36 | 2588624.86 | 37442665.26 |
| 37 | 2588610.39 | 37442655.24 |
| 38 | 2588607.05 | 37442654.13 |
| 39 | 2588607.05 | 37442655.24 |
| 40 | 2588602.60 | 37442661.92 |
| 41 | 2588597.85 | 37442669.03 |
| 42 | 2588567.54 | 37442663.42 |
| 43 | 2588545.92 | 37442681.30 |
| 44 | 2588553.14 | 37442698.77 |
| 45 | 2588609.06 | 37442733.91 |
| 46 | 2588608.74 | 37442780.90 |
| 47 | 2588588.74 | 37442831.71 |
| 48 | 2588530.95 | 37442852.03 |
| 49 | 2588500.47 | 37442836.15 |
| 50 | 2588496.66 | 37442790.43 |
| 51 | 2588513.17 | 37442749.79 |
| 52 | 2588476.07 | 37442698.48 |
| 53 | 2588561.72 | 37442612.51 |
| 54 | 2588505.71 | 37442535.30 |
| 55 | 2588418.51 | 37442508.73 |
| 56 | 2588362.67 | 37442559.28 |
| 57 | 2588358.86 | 37442596.75 |
| 58 | 2588359.14 | 37442597.09 |
| 59 | 2588357.38 | 37442638.60 |
| 60 | 2588276.07 | 37442697.39 |
| 61 | 2588254.31 | 37442736.33 |
| 62 | 2588234.58 | 37442760.54 |
| 63 | 2588195.65 | 37442763.77 |
| 64 | 2588143.58 | 37442782.82 |
| 65 | 2588076.26 | 37442747.26 |
| 66 | 2588073.72 | 37442717.73 |
| 67 | 2588127.32 | 37442690.63 |
| 68 | 2588167.71 | 37442662.16 |
| 69 | 2588160.72 | 37442640.57 |
| 70 | 2588154.37 | 37442639.94 |
| 71 | 2588078.80 | 37442665.34 |
| 72 | 2588028.64 | 37442673.60 |
| 73 | 2588012.76 | 37442664.71 |
| 74 | 2587954.97 | 37442561.20 |
| 75 | 2587962.55 | 37442531.55 |
| 76 | 2587999.87 | 37442527.43 |
| 77 | 2588048.77 | 37442558.38 |
| 78 | 2588057.10 | 37442565.96 |
| 79 | 2588066.97 | 37442569.25 |
| 80 | 2588075.74 | 37442562.67 |
| 81 | 2588079.57 | 37442558.83 |
| 82 | 2588079.09 | 37442558.18 |
| 83 | 2588083.89 | 37442556.11 |
| 84 | 2588065.15 | 37442517.58 |
| 85 | 2588076.58 | 37442504.88 |
| 86 | 2588103.59 | 37442489.01 |
| 87 | 2588112.46 | 37442485.87 |
| 88 | 2588129.45 | 37442480.93 |
| 89 | 2588133.84 | 37442477.09 |
| 90 | 2588133.29 | 37442470.51 |
| 91 | 2588128.90 | 37442467.77 |
| 92 | 2588120.13 | 37442469.96 |
| 93 | 2588117.80 | 37442471.66 |
| 94 | 2588116.58 | 37442466.80 |
| 95 | 2588063.24 | 37442473.77 |
| 96 | 2588043.55 | 37442471.22 |
| 97 | 2588036.57 | 37442455.98 |
| 98 | 2588048.00 | 37442429.95 |
| 99 | 2588062.97 | 37442409.64 |
| 100 | 2588066.42 | 37442406.88 |
| 101 | 2588070.80 | 37442398.65 |
| 102 | 2588069.71 | 37442394.26 |
| 103 | 2588065.32 | 37442393.16 |
| 104 | 2588061.41 | 37442395.78 |
| 105 | 2588059.43 | 37442391.23 |
| 106 | 2588027.68 | 37442413.44 |
| 107 | 2587999.87 | 37442437.99 |
| 108 | 2587962.49 | 37442444.01 |
| 109 | 2587786.36 | 37442354.96 |
| 110 | 2587781.91 | 37442332.11 |
| 111 | 2587816.20 | 37442287.67 |
| 112 | 2587891.32 | 37442272.29 |
| 113 | 2588006.75 | 37442288.26 |
| 114 | 2588011.12 | 37442291.10 |
| 115 | 2588019.02 | 37442293.93 |
| 116 | 2588036.52 | 37442293.93 |
| 117 | 2588043.62 | 37442293.36 |
| 118 | 2588065.41 | 37442296.37 |
| 119 | 2588115.15 | 37442320.82 |
| 120 | 2588138.44 | 37442339.23 |
| 121 | 2588174.46 | 37442390.11 |
| 122 | 2588198.39 | 37442418.21 |
| 123 | 2588198.44 | 37442418.31 |
| 124 | 2588204.65 | 37442429.61 |
| 125 | 2588207.54 | 37442428.95 |
| 126 | 2588209.94 | 37442431.76 |
| 127 | 2588226.20 | 37442431.67 |
| 128 | 2588227.72 | 37442414.49 |
| 129 | 2588203.66 | 37442383.99 |
| 130 | 2588196.35 | 37442356.84 |
| 131 | 2588210.78 | 37442313.65 |
| 132 | 2588238.46 | 37442300.62 |
| 133 | 2588300.36 | 37442299.33 |
| 134 | 2588348.50 | 37442334.02 |
| 135 | 2588351.55 | 37442365.27 |
| 136 | 2588359.33 | 37442363.77 |
| 137 | 2588358.18 | 37442370.60 |
| 138 | 2588383.47 | 37442372.20 |
| 139 | 2588382.43 | 37442359.30 |
| 140 | 2588390.92 | 37442357.66 |
| 141 | 2588425.21 | 37442332.91 |
| 142 | 2588463.31 | 37442345.62 |
| 143 | 2588483.00 | 37442366.58 |
| 144 | 2588491.32 | 37442413.24 |
| 145 | 2588540.16 | 37442494.21 |
| 146 | 2588547.78 | 37442489.13 |
| 147 | 2588537.84 | 37442404.66 |
| 148 | 2588522.37 | 37442370.40 |
| 149 | 2588495.40 | 37442331.98 |
| 150 | 2588485.89 | 37442322.14 |
| 151 | 2588483.52 | 37442319.15 |
| 152 | 2588482.72 | 37442318.86 |
| 153 | 2588477.93 | 37442313.90 |
| 154 | 2588437.47 | 37442295.97 |
| 155 | 2588379.91 | 37442291.85 |
| 156 | 2588280.74 | 37442249.63 |
| 157 | 2588236.49 | 37442252.10 |
| 158 | 2588171.55 | 37442275.38 |
| 159 | 2587888.59 | 37442198.17 |
| 160 | 2587882.24 | 37442173.40 |
| 161 | 2587916.53 | 37442139.76 |
| 162 | 2587970.51 | 37442116.92 |
| 163 | 2588140.70 | 37442175.38 |
| 164 | 2588157.21 | 37442145.54 |
| 165 | 2588108.31 | 37442097.91 |
| 166 | 2588157.21 | 37442082.68 |
| 167 | 2588189.01 | 37442110.09 |
| 168 | 2588224.53 | 37442157.62 |
| 169 | 2588345.19 | 37442204.00 |
| 170 | 2588359.16 | 37442184.96 |
| 171 | 2588332.35 | 37442153.33 |
| 172 | 2588274.69 | 37442104.93 |
| 173 | 2588263.90 | 37442089.06 |
| 174 | 2588265.16 | 37442069.38 |
| 175 | 2588282.31 | 37442056.05 |
| 176 | 2588375.66 | 37442084.01 |
| 177 | 2588422.20 | 37442102.32 |
| 178 | 2588446.02 | 37442156.59 |
| 179 | 2588439.16 | 37442186.28 |
| 180 | 2588420.12 | 37442206.56 |
| 181 | 2588430.28 | 37442226.88 |
| 182 | 2588486.51 | 37442229.90 |
| 183 | 2588552.63 | 37442252.97 |
| 184 | 2588602.82 | 37442298.22 |
| 185 | 2588653.83 | 37442368.53 |
| 186 | 2588643.67 | 37442409.79 |
| 187 | 2588597.31 | 37442472.64 |
| 188 | 2588628.92 | 37442516.78 |
| 189 | 2588642.40 | 37442510.75 |
| 190 | 2588642.40 | 37442469.48 |
| 191 | 2588653.20 | 37442451.07 |
| 192 | 2588687.49 | 37442431.39 |
| 193 | 2588705.90 | 37442439.02 |
| 194 | 2588733.85 | 37442479.66 |
| 195 | 2588758.94 | 37442550.54 |
| 196 | 2588709.40 | 37442594.20 |
| 197 | 2588700.51 | 37442625.95 |
| 198 | 2588717.65 | 37442630.39 |
| 199 | 2588748.14 | 37442624.04 |
| 200 | 2588760.20 | 37442639.92 |
| 201 | 2588758.67 | 37442699.55 |
| 202 | 2588769.73 | 37442752.32 |
| 203 | 2588774.81 | 37442770.10 |
| * | 69.62 | 40 |
-1 " __ko__1732071882139="ko74" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">
资源储量:矿区可利用资源量总计780.55万吨,设计开采回采率取95%,矿山设计可采资源量为780.55×95%=741.52万吨。
开采标高: 69.62米至 40.0米
资源开发利用情况:该矿区属首次出让,以往未进行过开采活动。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:该采矿权采用“净矿”出让。受让人需按照已经评审通过的《广西平南县镇隆镇松木岭水泥配料用粘土矿矿产资源开发利用与保护总体方案》开展矿山建设生产,履行矿区生态修复等义务。
拟出让年限:10.5年
起始价:672.0万元
出让收益率:%
四、投标人/竞买人的资质条件
1.竞买人应为营利法人。 2.交易不接受申请人联合竞买。 3.竞买人须未被列入全国矿业权人勘查开采信息管理系统的异常名录。 4.竞买人须未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.竞买人若为境外注册的企业法人,在竞得采矿权后需军事部门出具同意其在该区域登记采矿权的书面意见后方可登记采矿权,若不同意,则成交结果无效。 6.竞买人须在矿业权交易报名截止时间前,按规定足额缴纳竞买保证金。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2026年06月18日—2026年07月03日 挂牌时间以公告为准
网上交易:http://gxggzy.gxzf.gov.cn
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:挂牌出让文件从网上下载获取。意向竞买人可在报名截止时间前登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统浏览和下载采矿权出让文件。
申请报名的起止时间:2026年06月01日—2026年07月01日
申请报名方式:(1)意向竞买人登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统(以下简称交易平台系统)(http://202.103.240.162:8081/GgzyjySSO/login/oauth2login)进行用户注册。 (2)意向竞买人通过登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)交叉互认平台(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html)了解数字证书(CA)办理流程,办理CA数字证书。 (3)意向竞买人持CA数字证书登录交易平台系统完善业务类型注册。 (4)意向竞买人持CA数字证书登录交易平台系统进行报名。
申请报名需提供的资料:(1)企业营业执照正本和副本(未办理五证合一的须提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证,加盖公章的扫描件)。 (2)全国矿业权人勘查开采信息管理系统的“异常名录”查询结果及“信用中国”网站“失信被执行人”查询结果(加盖公章的扫描件)。 (3)保证金缴纳凭证。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
1.本次采矿权出让为有底价(底价不低于起始价)挂牌,采用增价报价方式,每次增价幅度为人民币20万元或人民币20 万元的整数倍。 2.按照价高者得原则确定竞得人,不低于底价的最高报价者为竞得人。 3.在挂牌报价期内无人报价的,则在挂牌截止时,交易平台系统宣布挂牌不成交;报价低于起始价的,交易平台系统不予受理,则在挂牌截止时,交易平台系统宣布挂牌不成交;在挂牌报价期内只有一人报价的,且该报价不低于底价的,则在挂牌截止时,交易平台系统宣布挂牌成交,确认该竞买人为探矿权竞得人;挂牌期限届满,有两个或两个以上竞买人有效报价的,交易平台系统公布当前最高报价,并询问竞买人是否愿意继续竞价。有愿意继续竞价的,通过4分钟倒计时限时竞价确定竞得人。
八、风险提示
1.采矿权因地质勘查程度较低、资源储量可信度较差,标的可利用资源量不对受让人作任何承诺,采矿过程中原矿石资源量若发生变化,出让人不承担任何责任。竞买人须充分评估开发资源投资风险,一旦提交报价,不得以相关地质报告、评估报告中的资源量、质量、开采条件差异等为由违约,更不能以此为由提出退款、索赔等要求。 2.采矿权人应履行相应的矿区生态修复以及关闭义务,对可能发生的地质灾害、环境污染等问题,采取针对性防治措施,并依法承担可能产生的后果。 3.采矿权出让后,因有关产业、规划、环保等政策或不可预测的因素和不可抗力影响导致不能采矿或者限制采矿的,风险由受让人自己承担。
九、对交易矿业权异议的处理方式
对出让的采矿权存有异议的,应在挂牌截止前以书面方式向贵港市自然资源局提出;对出让交易程序存有异议的,应在挂牌截止前以书面方式向广西壮族自治区公共资源交易中心提出。
十、失信联合惩戒提示
(一)确定竞得人后,竞得人无正当理由未在规定期限内签订《采矿权挂牌出让成交确认书》《采矿权出让合同》或不按规定缴纳采矿权出让收益,视为竞得人放弃竞得的采矿权,并由竞得人承担因违约而再次挂牌所造成的损失及相应的法律责任,其缴纳的竞买保证金不予退还。 (二)竞得人有下列行为之一的,视为其违约,竞得结果无效: 1.提供虚假信息、文件或者隐瞒事实的。 2.采取行贿、恶意串通等非法手段竞得的。 3.曾受到自然资源部门吊销采矿许可证行政处罚且自吊销之日起未满2年的。 4.其他依法应当认定为违约行为的情形。 (三)在本次挂牌活动中,竞买人有违法、违规及违约行为的,将被纳入广西壮族自治区自然资源社会信用信息管理系统,实施联合惩戒,并承担相应责任,且出让人有权责令竞得人停止开采或者依据有关规定处理,构成犯罪的,移交司法机关依法追究责任。
十一、其他内容
(一)受让人取得矿业权证和采矿许可证成为采矿权人后,要及时开展矿山建设和竣工投产,矿山投入生产满一年,采矿权才能够转让。 (二)采矿权期限届满,登记的开采区域内仍有可供开采的矿产资源的,可以续期。期限届满未申请续期或者依法不予续期的,矿业权消灭。 (三)受让人要与平南县自然资源局、平南县财政局及指定银行签订《矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金使用监管协议书》,按规定提取矿区生态修复费用,专门用于矿区生态修复,费用计入成本。受让人成为采矿权人后,采矿权人应当依法履行生态修复义务,该义务不因采矿权消灭而免除;如果履行不到位,将承担依法被公诉的风险。 (四)采矿许可证到期、被吊销或公告注销之日起,采矿权人须1年内完成矿区生态修复工程,未按规定时限完成的,登记机关可委托符合条件的第三方进行治理恢复,治理费用由矿山企业从矿山地质环境治理恢复基金中列支,不足部分由矿山企业补足。 (五)日后可能在矿区周边继续设立新采矿权,对日后设置的新采矿权可能对受让人矿山生产造成安全、环境等影响而产生的费用、引起的事宜,应本着互谅互让、方便生产、经济合理的原则,由双方矿业权人协商解决。 (六)根据《广西壮族自治区矿产资源管理条例》,在2年内逾期未进行建设或者生产的,无正当理由停工或者停产连续满2年的,采矿许可证颁发机关有权注销其采矿许可证。 (七)根据《中华人民共和国矿产资源法》,受让人未按照经批准的总体方案进行矿产资源开采作业,或者采取不合理的开采顺序、开采方法开采矿产资源,以及矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率未达到有关国家标准的要求造成矿产资源破坏的,由辖区自然资源主管部门责令改正,处十万元以上五十万元以下罚款;拒不改正的,可以责令停业整顿;情节严重的,原矿业权出让部门可以吊销其采矿许可证。 (八)多目标管理与动态监管要求:受让人在矿山开采过程中,须严格执行国家关于矿产资源开发利用、安全生产、生态环境保护、水土保持、节能减排、绿色矿山建设等多目标管理规定,接受自然资源、应急管理、生态环境、水利、林业等部门的动态监管,并依法建立矿山开采动态监测台账,按要求报送开采现状及储量变动数据。 (九)本次挂牌不组织现场踏勘,意向竞买人/竞买人可自行现场踏勘。 (十)本次挂牌出让公告等相关信息同时在自然资源部网站、贵港市自然资源局网站、广西壮族自治区公共资源交易中心网站及交易大厅发布。出让信息如有变更,变更事项在上述网站发布,请意向竞买人密切关注。 (十一)本次挂牌只接受网上报价,不接受现场书面报价以及电话、邮寄、口头等方式报价。 (十二)本次出让公告其他未尽事宜,由广西壮族自治区公共资源交易中心负责解释和通知。
本公告在贵港市自然资源局门户网站、广西壮族自治区公共资源交易中心交易大厅同时发布。
贵港市自然资源局
2026年05月21日
