公示文号:辽自然资采转公字〔2026〕2号
根据《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院令242号)、《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)等相关规定,现将建平县弘德矿业有限公司树底下村铁矿采矿权转让信息公示如下:
一、转让人
名称:建平县弘德矿业有限公司
法定代表人:廉德利
场所:辽宁省朝阳市建平县榆树林子镇前营子村
统一社会信用代码:91211322594845018J
二、受让人
名称:建平县丰达矿业有限公司
法定代表人:田志华
场所:辽宁省朝阳市建平县榆树林子镇大西营子村
统一社会信用代码:91211322MADHQ3G75D
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:建平县弘德矿业有限公司树底下村铁矿
采矿权证号:C2100002010112110082725
采矿矿种:22001 铁矿
发证机关:辽宁省
有效期限:2025年09月12日—2028年12月22日
地理位置:建平县
开采范围:面积3.282800平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 4603658.0300000 | 40482353.1400000 | ||
| 2 | 4603658.0400000 | 40482563.1500000 | ||
| 3 | 4603208.0200000 | 40482563.1600000 | ||
| 4 | 4603208.0200000 | 40481943.1500000 | ||
| 5 | 4603518.0300000 | 40482163.1400000 | ||
| * | 516 | 320 | 1 | |
| 1 | 4603058.0200000 | 40482063.1500000 | ||
| 2 | 4603058.0200000 | 40483263.1600000 | ||
| 3 | 4602658.4900000 | 40483263.1600000 | ||
| 4 | 4602638.0200000 | 40483373.1600000 | ||
| 5 | 4602520.3200000 | 40483373.1600000 | ||
| 6 | 4602465.6600000 | 40483373.1600000 | ||
| 7 | 4602178.0200000 | 40483373.1600000 | ||
| 8 | 4602178.0200000 | 40482856.0000000 | ||
| 9 | 4602178.0200000 | 40482653.3000000 | ||
| 10 | 4602178.0200000 | 40482174.7100000 | ||
| 11 | 4602339.8700000 | 40482063.1500000 | ||
| * | 616 | 450 | 1 | |
| 12 | 4602520.3200000 | 40483373.1600000 | ||
| 13 | 4602523.1800000 | 40483387.7700000 | ||
| 14 | 4602629.0000000 | 40483387.7700000 | ||
| 15 | 4602627.0000000 | 40483800.0000000 | ||
| 16 | 4602300.0000000 | 40483800.0000000 | ||
| 17 | 4602300.0000000 | 40484289.8700000 | ||
| 18 | 4601886.8500000 | 40484289.8700000 | ||
| 19 | 4601885.9000000 | 40484630.0000000 | ||
| 20 | 4601721.0000000 | 40484630.0000000 | ||
| 21 | 4601721.0000000 | 40483363.0600000 | ||
| 22 | 4602103.0000000 | 40483363.0600000 | ||
| 23 | 4602103.0000000 | 40482572.0000000 | ||
| 24 | 4602166.5500000 | 40482572.0000000 | ||
| 25 | 4602166.5500000 | 40482657.0000000 | ||
| 26 | 4602178.0200000 | 40482653.3000000 | ||
| 27 | 4602178.0200000 | 40482856.0000000 | ||
| 28 | 4602166.5500000 | 40482800.0000000 | ||
| 29 | 4602166.5500000 | 40483386.7000000 | ||
| 30 | 4602468.4200000 | 40483387.7700000 | ||
| 31 | 4602465.6600000 | 40483373.1600000 | ||
| * | 616 | 200 | 1 | |
| 1 | 4602458.0100000 | 40481463.1500000 | ||
| 2 | 4602458.0200000 | 40481763.1500000 | ||
| 3 | 4601958.0000000 | 40481763.1500000 | ||
| 4 | 4601958.0000000 | 40481377.0600000 | ||
| 5 | 4601954.5400000 | 40481376.0200000 | ||
| 6 | 4601954.5400000 | 40481454.0000000 | ||
| 7 | 4601709.0500000 | 40481454.0000000 | ||
| 8 | 4601709.0500000 | 40481253.4800000 | ||
| 9 | 4601955.8600000 | 40481254.1200000 | ||
| 10 | 4601954.5400000 | 40481324.5200000 | ||
| 11 | 4601958.0000000 | 40481325.6800000 | ||
| 12 | 4601958.0000000 | 40481253.1500000 | ||
| 13 | 4600977.9900000 | 40481253.1500000 | ||
| 14 | 4600977.9900000 | 40481683.1500000 | ||
| 15 | 4601338.0000000 | 40482063.1600000 | ||
| 16 | 4601698.0100000 | 40482063.1600000 | ||
| 17 | 4601698.0100000 | 40482333.1600000 | ||
| 18 | 4601188.0000000 | 40482333.1600000 | ||
| 19 | 4600787.9900000 | 40482123.1600000 | ||
| 20 | 4600787.9900000 | 40481103.1500000 | ||
| 21 | 4602038.0000000 | 40481103.1500000 | ||
| * | 510 | 250 | 1 | |
| 1 | 4601257.9800000 | 40479463.1300000 | ||
| 2 | 4601257.9800000 | 40479963.1400000 | ||
| 3 | 4600657.9800000 | 40479963.1400000 | ||
| 4 | 4600657.9700000 | 40479463.1400000 | ||
| * | 575 | 440 | 1 |
-1 " __ko__1734059666972="ko202" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">
开采标高: 616.0米至 200.0米
资源储量情况:保有铁矿资源储量1218.463万吨。
四、转让价格及方式
转让价格:1600 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年04月09日至2026年04月22日
对本公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈辽宁省自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。 单位地址:沈阳市皇姑区北陵大街29号 联系电话:024-62789097、62789098,传真:024-62789000。
六、其他内容
无
本公示在辽宁省自然资源厅门户网站同时发布。
辽宁省自然资源厅
2026年04月08日
