海南省万宁市自然资源和规划局兴隆温泉公园地下热水采矿权挂牌出让公示
(公示文号:万自然资矿发〔2026〕01号)
一、中标人/竞得人
名称:万宁市水业投资有限公司
场所:万宁市万城镇加神路滨湖商住区1区
统一社会信用代码: 91469006708834596F
二、成交时间、地点
时间: 2026年02月12日
地点:海南省公共资源交易服务中心
三、成交采矿权基本情况
矿山名称:海南省万宁市兴隆温泉公园地下热水
开采矿种:17050 地热
地理位置:海南省万宁市兴隆华侨农场及东和农场辖区内
面积:0.001100平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 2075046.598 | 37418076.275 | ||
| 2 | 2075046.245 | 37418077.617 | ||
| 3 | 2075044.898 | 37418077.288 | ||
| 4 | 2074980.511 | 37418112.552 | ||
| 5 | 2074973.995 | 37418119.977 | ||
| 6 | 2074962.958 | 37418137.673 | ||
| 7 | 2074963.247 | 37418153.347 | ||
| 8 | 2074963.722 | 37418171.175 | ||
| 9 | 2074963.561 | 37418171.653 | ||
| 10 | 2074964.541 | 37418172.767 | ||
| 11 | 2074963.278 | 37418174.113 | ||
| 12 | 2074952.581 | 37418179.254 | ||
| 13 | 2074947.638 | 37418185.774 | ||
| 14 | 2074934.199 | 37418198.794 | ||
| 15 | 2074928.483 | 37418204.742 | ||
| 16 | 2074913.282 | 37418221.658 | ||
| 17 | 2074904.440 | 37418231.314 | ||
| 18 | 2074849.360 | 37418305.275 | ||
| 19 | 2074848.332 | 37418306.442 | ||
| 20 | 2074846.636 | 37418305.231 | ||
| 21 | 2074847.813 | 37418303.888 | ||
| 22 | 2074848.986 | 37418304.940 | ||
| 23 | 2074904.082 | 37418230.958 | ||
| 24 | 2074896.888 | 37418223.813 | ||
| 25 | 2074902.436 | 37418216.979 | ||
| 26 | 2074919.259 | 37418195.886 | ||
| 27 | 2074925.187 | 37418189.767 | ||
| 28 | 2074937.195 | 37418178.189 | ||
| 29 | 2074943.129 | 37418172.024 | ||
| 30 | 2074952.136 | 37418178.913 | ||
| 31 | 2074962.889 | 37418173.745 | ||
| 32 | 2074962.100 | 37418172.999 | ||
| 33 | 2074963.452 | 37418171.196 | ||
| 34 | 2074962.934 | 37418153.402 | ||
| 35 | 2074962.470 | 37418137.733 | ||
| 36 | 2074973.677 | 37418119.872 | ||
| 37 | 2074980.281 | 37418112.022 | ||
| 38 | 2075044.998 | 37418076.872 | ||
| 39 | 2075045.246 | 37418075.964 | ||
| 40 | 2075046.093 | 37418076.159 | ||
| 41 | 2075051.355 | 37418066.367 | ||
| 42 | 2075043.608 | 37418057.955 | ||
| 43 | 2075049.033 | 37418052.513 | ||
| 44 | 2075057.342 | 37418061.160 | ||
| 45 | 2075051.713 | 37418066.756 | ||
| * | 26.885 | -274.977 | 1 | 1 |
资源储量:资源量为2570.86m³/d
开采标高: 26.89米至 -274.98米
资源开发利用情况:开采规模/允许开采量:2570.86m³/d 开采方式为井式开采,潜水泵抽取,并以管道输送方式输水
矿山地质环境保护及土地复垦要求:本矿山主要为利用原有设备设施,矿区范围内均已完成绿化复垦工作。为有效保护环境,需采取对开采井及抽水设备维护、输水、排水管道渗漏排查和维护保养及开采井地下水动态监测等措施
拟出让年限:10.0年
起始价:0.0321万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:1500.15万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
竞得人应在签订《采矿权出让合同》之日起3个月内提供包括但不仅限以下有关办证材料,按程序向万宁市不动产权登记中心办理采矿权登记,向万宁市营商环境建设局申请办理采矿权许可。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年02月26日至2026年03月10日
如对以上内容有异议,请于公示期内以书面方式向海南省自然资源和规划厅矿产资源勘查开发处或监察审计处反映(以收到时间为准,邮寄地址:海口市美贤路9号海南省自然资源和规划厅办公大楼)。
七、其他内容
本公示在 万宁市自然资源和规划局门户网站、海南省建设用地使用权和矿业权网上交易系统交易大厅同时发布。
万宁市自然资源和规划局
2026年02月26日


