公示文号:冀探矿交易示字〔2026〕2号
根据《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院令第242号)、《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)等相关规定,现将河北省易县张公铺铁矿地质勘探探矿权转让信息公示如下:
一、转让人
名称:易县双盛河矿业有限公司
法定代表人:商全利
场所:易县七峪乡张公铺村
统一社会信用代码:911306337651975543
二、受让人
名称:易县瑞鸿矿业有限公司
法定代表人:冯红霞
场所:易县坡仓乡坡仓村村委会西900米路北
统一社会信用代码:91130633MAC83FR64M
三、转让探矿权基本情况
项目名称:河北省易县张公铺铁矿地质勘探
勘查权证号:DT1300002008082010012381
勘查矿种:22001 铁矿
发证机关:河北省自然资源厅
有效期限:2024年08月19日—2029年08月19日
地理位置:易县
勘查范围:面积10.403500平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 114°56'32.011" | 39°10'01.000" |
| 2 | 114°57'01.979" | 39°10'01.000" |
| 3 | 114°56'58.209" | 39°09'59.170" |
| 4 | 114°56'54.692" | 39°09'58.453" |
| 5 | 114°56'53.518" | 39°09'54.417" |
| 6 | 114°56'56.140" | 39°09'50.680" |
| 7 | 114°57'01.753" | 39°09'48.067" |
| 8 | 114°57'11.070" | 39°09'47.550" |
| 9 | 114°57'11.715" | 39°09'44.050" |
| 10 | 114°57'05.438" | 39°09'40.280" |
| 11 | 114°57'04.002" | 39°09'36.937" |
| 12 | 114°57'05.378" | 39°09'34.374" |
| 13 | 114°57'10.434" | 39°09'33.021" |
| 14 | 114°57'18.000" | 39°09'33.000" |
| 15 | 114°57'25.999" | 39°09'33.798" |
| 16 | 114°57'32.781" | 39°09'38.340" |
| 17 | 114°57'35.361" | 39°09'38.238" |
| 18 | 114°57'36.000" | 39°09'33.000" |
| 19 | 114°57'37.720" | 39°09'31.880" |
| 20 | 114°57'22.860" | 39°09'25.100" |
| 21 | 114°57'14.818" | 39°09'03.000" |
| 22 | 114°57'59.010" | 39°08'54.990" |
| 23 | 114°58'02.150" | 39°09'04.840" |
| 24 | 114°58'10.000" | 39°08'55.000" |
| 25 | 114°58'12.000" | 39°08'42.000" |
| 26 | 114°57'07.000" | 39°08'42.000" |
| 27 | 114°57'07.000" | 39°09'09.000" |
| 28 | 114°56'32.010" | 39°09'09.010" |
| 29 | 0 | 0 |
| 1 | 114°57'02.000" | 39°10'20.000" |
| 2 | 114°59'06.000" | 39°10'20.000" |
| 3 | 114°59'06.000" | 39°10'09.000" |
| 4 | 114°59'30.470" | 39°10'09.000" |
| 5 | 114°59'34.810" | 39°10'05.210" |
| 6 | 114°59'37.420" | 39°10'05.460" |
| 7 | 114°59'37.255" | 39°10'02.290" |
| 8 | 114°59'33.864" | 39°09'59.285" |
| 9 | 114°59'20.745" | 39°09'57.725" |
| 10 | 114°59'13.954" | 39°09'56.945" |
| 11 | 114°59'11.903" | 39°09'56.220" |
| 12 | 114°59'10.141" | 39°09'54.533" |
| 13 | 114°59'11.028" | 39°09'53.420" |
| 14 | 114°59'12.898" | 39°09'53.575" |
| 15 | 114°59'14.873" | 39°09'54.577" |
| 16 | 114°59'17.021" | 39°09'53.899" |
| 17 | 114°59'26.155" | 39°09'55.329" |
| 18 | 114°59'35.137" | 39°09'56.798" |
| 19 | 114°59'38.956" | 39°09'58.988" |
| 20 | 114°59'43.216" | 39°09'57.478" |
| 21 | 114°59'46.379" | 39°09'57.887" |
| 22 | 114°59'59.082" | 39°09'41.388" |
| 23 | 115°00'01.972" | 39°09'39.419" |
| 24 | 115°00'04.904" | 39°09'38.720" |
| 25 | 115°00'15.204" | 39°09'37.153" |
| 26 | 115°00'16.462" | 39°09'37.970" |
| 27 | 115°00'16.105" | 39°09'39.624" |
| 28 | 115°00'10.014" | 39°09'40.855" |
| 29 | 115°00'00.419" | 39°09'46.885" |
| 30 | 114°59'52.191" | 39°09'57.533" |
| 31 | 114°59'44.350" | 39°10'09.000" |
| 32 | 115°00'31.000" | 39°10'09.000" |
| 33 | 115°00'30.999" | 39°09'32.010" |
| 34 | 115°00'21.771" | 39°09'31.134" |
| 35 | 115°00'21.484" | 39°09'28.042" |
| 36 | 115°00'24.080" | 39°09'24.290" |
| 37 | 115°00'20.000" | 39°09'21.000" |
| 38 | 114°59'57.130" | 39°09'16.430" |
| 39 | 114°59'44.010" | 39°09'19.130" |
| 40 | 114°59'44.220" | 39°09'37.110" |
| 41 | 114°59'10.693" | 39°09'37.105" |
| 42 | 114°59'10.440" | 39°09'16.980" |
| 43 | 114°59'32.689" | 39°09'16.990" |
| 44 | 114°59'24.780" | 39°09'05.727" |
| 45 | 114°58'43.859" | 39°09'06.103" |
| 46 | 114°58'43.860" | 39°08'54.110" |
| 47 | 114°58'18.860" | 39°08'54.110" |
| 48 | 114°58'12.980" | 39°08'59.410" |
| 49 | 114°58'03.160" | 39°09'07.370" |
| 50 | 114°58'11.041" | 39°09'33.090" |
| 51 | 114°57'56.860" | 39°09'39.100" |
| 52 | 114°57'41.110" | 39°09'33.060" |
| 53 | 114°57'41.236" | 39°09'34.918" |
| 54 | 114°57'39.000" | 39°09'41.000" |
| 55 | 114°57'35.420" | 39°09'42.210" |
| 56 | 114°57'24.380" | 39°09'39.592" |
| 57 | 114°57'11.000" | 39°09'36.000" |
| 58 | 114°57'08.619" | 39°09'37.319" |
| 59 | 114°57'15.067" | 39°09'41.722" |
| 60 | 114°57'15.030" | 39°09'50.720" |
| 61 | 114°57'02.574" | 39°09'50.809" |
| 62 | 114°56'58.000" | 39°09'56.000" |
| 63 | 114°57'04.000" | 39°09'58.000" |
| 64 | 114°57'05.000" | 39°09'59.000" |
| 65 | 114°57'05.000" | 39°10'02.000" |
| 66 | 114°57'04.791" | 39°10'04.256" |
| 67 | 114°57'02.000" | 39°10'07.000" |
| 68 | 114°57'02.000" | 39°10'16.167" |
| 98 | 0 | 0 |
| 1 | 114°58'27.508" | 39°10'12.969" |
| 2 | 114°58'31.265" | 39°10'12.942" |
| 3 | 114°58'31.222" | 39°10'10.026" |
| 4 | 114°58'27.462" | 39°10'10.054" |
| 103 | -1 | 0 |
四、转让价格及方式
转让价格:2600 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年05月11日至2026年05月22日
公示期内对本探矿权转让公示有异议的,请以书面材料形式送达河北省自然资源厅矿业权处(以公示期内收到时间为准)。联系地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街80号,电话:0311-66771563。
六、其他内容
本公示在河北省自然资源厅门户网站同时发布。
河北省自然资源厅
2026年05月11日
