| 产品介绍 | 除磷剂 |
|---|---|
| 粒径 | 粒径0.5-5mm.平均2.2mm |
| 色味 | 灰白色至棕色,无气味 |
| 含水率 | <10% |
| 比重 | 1.1-1.5 |
| 投加量 | 0.1~1.0kg/m2 |
| 含镧量 | (5士0.25) % |
| 游离镧含量 | ≈4.2μ g/L |
| 包装规格 | 编织袋包装,25kg/袋, 1050kg/袋 |
| 产地 | 浙江 |
| 类型 | 水处理剂 |
| 名称 | 除磷剂 |
| PH值使用范围 | 7-7.5(1-2%溶液) |
| 品牌 | Phoslock |
| 型号 | 除磷剂 |






Phoslock固磷剂
北京
查看详情
Phoslock锁磷剂 / 镧改性膨润土
北京
查看详情
Phoslock 除磷剂 镧改性膨润土
北京
查看详情
我国专家主导矿山充填国际标准,
2025-10-31
包钢集团成功研发新型稀土捕收剂
2025-10-31
“疆煤入陕”打通在疆公铁联运新
2025-10-31
中国找矿人:用厘米级精度捕捉“
2025-10-31
2025中国国际矿业大会:共建新生
2025-10-31
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
Phoslock
起订:
2000 KG
总量:
-
地址:
北京
发货:
预售,付款后10天内
| 产品介绍 | 除磷剂 |
|---|---|
| 粒径 | 粒径0.5-5mm.平均2.2mm |
| 色味 | 灰白色至棕色,无气味 |
| 含水率 | <10% |
| 比重 | 1.1-1.5 |
| 投加量 | 0.1~1.0kg/m2 |
| 含镧量 | (5士0.25) % |
| 游离镧含量 | ≈4.2μ g/L |
| 包装规格 | 编织袋包装,25kg/袋, 1050kg/袋 |
| 产地 | 浙江 |
| 类型 | 水处理剂 |
| 名称 | 除磷剂 |
| PH值使用范围 | 7-7.5(1-2%溶液) |
| 品牌 | Phoslock |
| 型号 | 除磷剂 |





联系我们时,请说明在全球矿业宝看到的,谢谢!

免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,全球矿业宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
| 单价 | ¥46.00/KG对比 | |
| 询价 | 暂无 | |
| 浏览 | 1117 | |
| 发货 | 北京 预售,付款后10天内 | |
| 品牌 | Phoslock | |
| 产品介绍 | 除磷剂 | |
| 粒径 | 粒径0.5-5mm.平均2.2mm | |
| 过期 | 长期有效 | |
| 更新 | 2022-08-03 11:46 |
北京林泽圣泰环境科技发展有限公司发布的Phoslock 除磷剂 镧改性膨润土图集库
咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:15021615632
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部