| 电压 | 见详情 | 
|---|---|
| 类型 | 空心阴极灯 | 
| 光源功率 | 见详情 | 
| 光源类型 | 空心阴极灯 | 
| 品牌 | 德国耶拿 analytik jena | 
| 型号 | 480-450.003 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 是否可调光 | 否 | 
砷As元素灯 德国耶拿 analytik jena 480-450.003 空心阴极灯
    
德国耶拿analytik-jena
空心阴极灯使用常识
1 空心阴极灯出厂前通常厂家要进行老化(出厂前持续点亮数十小时,以使灯的性能达到),若用户发现购买的新灯的性能差别较大,需要在用户现场进行一段时间的老化后,再对灯的性能进行判断。
2正常使用过程中若进行电流调节,应缓慢进行,骤然将灯电流升高可能导致阴极表面发生喷射,影响灯的使用寿命,严重时还会使阴极破坏。
3 空心阴极灯如长期搁置不用,将会因漏气、气体吸附等原因而不能正常使用,甚至不能点亮。因此,建议每隔3个月将不常用的灯通电点亮2—3小时,以保持灯的性能并延长其使用寿命。
4 使用空心阴极灯,尤其是低熔点元素(如As、Se等)时,应避免有较大的振动,用毕不能立即更换其他灯,需要冷却后再换。
5 取放或装卸空心阴极灯时,应拿灯座,不要拿灯管,更不要碰灯的石英窗口,以防止灯管破裂或窗口被沾污,异致光能量下降。
6 空心阴极灯一旦打碎,阴极物质暴露在外面为了防止阴极材料上的某些有害元素影响人体健康,应按规定对有害材料进行处理,切勿随便乱扔。
更多耶拿analytik-jena空心阴极灯产品货型号,请参照以下信息:
|                  元素  |                              耶拿Analytik Jena货号  |         
|                  Aluminum (Al)  |                              480-450.001  |         
|                  Antimony (Sb)  |                              480-450.002  |         
|                  Arsenic (As)  |                              480-450.003  |         
|                  Barium (Ba)  |                              480-450.004  |         
|                  Beryllium (Be)  |                              480-450.005  |         
|                  Bismuth (Bi)  |                              480-450.006  |         
|                  Boron (B)  |                              480-450.007  |         
|                  Cadmium (Cd)  |                              480-450.008  |         
|                  Calcium (Ca)  |                              480-450.009  |         
|                  Cesium (Cs)  |                              480-450.010  |         
|                  Cerium (Ce)  |                              480-450.011  |         
|                  Chromium (Cr)  |                              480-450.012  |         
|                  Cobalt (Co)  |                              480-450.013  |         
|                  Copper (Cu)  |                              480-450.014  |         
|                  Dysprosium (Dy)  |                              480-450.015  |         
|                  Erbium (Er)  |                              480-450.016  |         
|                  Europium (Eu)  |                              480-450.017  |         
|                  Gadolinium (Gd)  |                              480-450.018  |         
|                  Gallium (Ga)  |                              480-450.019  |         
|                  Germanium (Ge)  |                              480-450.020  |         
|                  Gold (Au)  |                              480-450.021  |         
|                  Hafnium (Hf)  |                              480-450.022  |         
|                  Holmium (Ho)  |                              480-450.023  |         
|                  Indium (In)  |                              480-450.024  |         
|                  Iridium (Ir)  |                              480-450.025  |         
|                  Iron (Fe)  |                              480-450.026  |         
|                  Lanthanum (La)  |                              480-450.027  |         
|                  Lead (Pb)  |                              480-450.028  |         
|                  Lithium (Li)  |                              480-450.029  |         
|                  Lutetium (Lu)  |                              480-450.030  |         
|                  Magnesium (Mg)  |                              480-450.031  |         
|                  Manganese (Mn)  |                              480-450.032  |         
|                  Mercury (Hg)  |                              480-450.033  |         
|                  Molybdenum (Mo)  |                              480-450.034  |         
|                  Neodymium (Nd)  |                              480-450.035  |         
|                  Nickel (Ni)  |                              480-450.036  |         
|                  Niobium (Nb)  |                              480-450.037  |         
|                  Osmium (Os)  |                              480-450.038  |         
|                  Palladium (Pd)  |                              480-450.039  |         
|                  Phosphorus (P)  |                              ?  |         
|                  Platinum (Pt)  |                              480-450.040  |         
|                  Potassium (K)  |                              480-450.041  |         
|                  Praseodymium (Pr)  |                              480-450.042  |         
|                  Rhenium (Re)  |                              480-450.043  |         
|                  Rhodium (Rh)  |                              480-450.044  |         
|                  Rubidium (Rb)  |                              480-450.045  |         
|                  Ruthenium (Ru)  |                              480-450.046  |         
|                  Samarium (Sm)  |                              480-450.047  |         
|                  Scandium (Sc)  |                              480-450.048  |         
|                  Selenium (Se)  |                              480-450.049  |         
|                  Silicon (Si)  |                              480-450.050  |         
|                  Silver (Ag)  |                              480-450.051  |         
|                  Sodium (Na)  |                              480-450.052  |         
|                  Strontium (Sr)  |                              480-450.053  |         
|                  Tantalum (Ta)  |                              480-450.054  |         
|                  Tellurium (Te)  |                              480-450.055  |         
|                  Terbium (Tb)  |                              480-450.056  |         
|                  (TI)  |                              480-450.057  |         
|                  Thorium (Th)  |                              480-450.058  |         
|                  (Tm)  |                              480-450.059  |         
|                  Tin (Sn)  |                              480-450.060  |         
|                  Titanium (Ti)  |                              480-450.061  |         
|                  Tungsten (W)  |                              480-450.062  |         
|                  Uranium (U)  |                              480-450.063  |         
|                  Vanadium (V)  |                              480-450.064  |         
|                  Ytterbium (Yb)  |                              480-450.065  |         
|                  Yttrium (Y)  |                              480-450.066  |         
|                  Zinc (Zn)  |                              480-450.067  |         
|                  Zirconium (Zr)  |                              480-450.068  |         
    
买家须知:
1.商品价格
本价格所标价格为非真实价格,实际价格需由公司和买家协商决定,因此付款之前请与销售联系。
2.关于产品
本公司产品均为工业产品,购买之前买家对该产品有一定的了解,知道该产品的用途和功能,是否符合自己的要求。进行简单的安装和调试。
3.关于色差
本公司产品图片均为实物照片,因显示器设置问题显示效果不同引起的色差问题不是质量问题,请以实物为准。
4.关于发货收货
拍下2-3天内发货,在签收快递时一定要检查包裹,如果一旦发现破损或者少货请拒绝签收,请马上拍照并当天联系,隔天不再处理。(如果货期较长,则需要另外协商)
5.关于售后
在产品的保证使用寿命内,在正常的使用情况下,出现产品自身的质量问题,请及时与我们联系,我们会处理好相关的售后服务。
    
 
    





