处理能力 | 20m3/h |
---|---|
级数 | 单级 |
结构形式 | 卧式 |
类型 | 分泥斗 |
外形尺寸 | 5m |
用途 | 洗沙 |
重量 | 1.6t |
装机功率 | 见详情 |
分级效率 | 70-95% |
槽型 | 逆流槽 |
旋流器类型 | 见详情 |
品牌 | 浩鑫 |
型号 | FG-500 |
加工定制 | 是 |
江西浩鑫矿山机械厂家制造FG-5螺旋洗沙机 高岭土洗矿设备 大型矿山分级设备螺旋式洗矿机
螺旋洗砂机是洗砂机的一种,主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌,从而使砂石料中的泥土与水进行混合,从设备上的流口排出,而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选,从顶端的出料口排出,从而实现了砂石料的清洗筛选效果。
螺旋洗砂机适用于冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂等作业,用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业。对建筑用砂、筑路用砂石犹为适宜。螺旋砂石洗选机功率消耗小、洗净度高。密封结构好、全封闭传动装置、可调式堰板,确保了产品 、耐用、清洗、脱水效果好、细粒产品保持稳定等。
类型 | 规格型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 生产能力 | 电机功率 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
返砂 | 溢流 | 传动 | 提升 | ||||||||||||||||||||||||||||
FG7.5 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-70 | 65 | 3.0 | 手动 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-080 | 110 | 5.5 | 手动 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 2.8 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 3240-5400 | 580 | 15 | 3.0 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 4.0 | 37.7 | |||||||||||||||||||||||
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
2FG15 | 1500 | 8400 | 4-6.0 | 3660-5480 | 470 | 7.5×2 | 1.5×2 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11×2 | 2.8×2 | 36.5 | |||||||||||||||||||||||
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 46.8 | |||||||||||||||||||||||
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.0 | 14600-23400 | 1785 | 22×2 | 4×2 | 73.0 | |||||||||||||||||||||||
FC12 | 1200 | 8400 | 5-8 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||
FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||
FC20 | 2000 | 12900 | 2.0-5.5 | 3895-5940 | 320 | 15 | 2.8 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||
FC24 | 2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 18.5 | 4 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||
FC30 | 3000 | 14200 | 3.2 | 11625 | 705 | 30 | 4 | 56.8 | |||||||||||||||||||||||
2FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 2280-5480 | 370 | 7.5×2 | 1.5×2 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||
点赞 0 举报 收藏 0 分享 66
关于更多相关的信息可电话咨询联系我们时,请说明在全球矿业宝看到的,谢谢!
企业简介
![]() 石城县浩鑫矿山机械制造厂
浩鑫矿山机械制造厂成立以来,已经拥有悠久的选矿设备制造经验,厂房已经扩大到15000多平方米,拥有各种大型机械加工设备、冶炼铸造设备,好的机械制造工程师、选矿工程师十位,好的设备安装队伍。为您提供服务垫定
查看更多
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,全球矿业宝对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
产品图集
石城县浩鑫矿山机械制造厂发布的厂家制造FG-5螺旋洗沙机 高岭土洗矿设备 大型矿山分级设备螺旋式洗矿机图集库 ![]()
猜你喜欢最新信息
![]() 咨询商家 了解更多 ![]() ![]() 入驻 企业入驻成功 可尊享多重特权 入驻热线:15021615632 ![]() 企业微信客服 ![]() ![]() 小程序 小程序更便捷的查找产品 为您提供专业帮买咨询服务 ![]() 请用微信扫码 ![]() ![]() 公众号 微信公众号,收获商机 ![]() 微信扫码关注 顶部 |