| 产地 | 其它 | 
|---|---|
| 供货地 | 其它 | 
| 目粒度 | 其它 | 
| 计量单位 | 吨 | 
| 二氧化硅含量 | 50(%) | 
| 规格 | 1250 | 
| 莫氏硬度 | 7.9 | 
| 耐火度 | 1.75E7 | 
| 品名 | 高岭土 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 用途 | 造纸高岭土 | 
| 用途范围 | 通用型 | 
| 原产地 | 上海亮江钛白化工制品有限公司 | 
| 品级 | 一级 | 
| 规格(目数) | 325-4000 | 
| 加工类型 | 水洗高岭土、煅烧 | 
| 原产地:上海 | 规格(目数):325-4000(目数) | 
| 二氧化硅含量:60(%) | 加工类型:水洗高岭土 | 
| 用途:活性高岭土 | 颜色:白 | 
| 莫氏硬度:7。9 | 铝含泪:24 | 
| 耐火度:1350 | 
        
亮江牌-高岭土是采用先进的英美设备,粒度细、白度高、分散粘浓度高、流动性好、表面平滑度、光泽度高,油墨吸收性好、吸黑性和覆盖性能好,这些特点恰好满足造纸涂布对其涂料综合性能的要求。     
|                          序号  |                                              项 目  |                                              单 位  |                                              物 理 指 标  |                                              结 果  |                 
|                          1  |                                              白度  |                                              %  |                                              93±2  |                                              94.5  |                 
|                          2  |                                              325目筛余物(根据实际细度而定)  |                                              %  |                                              ≤0.05  |                                              0.01  |                 
|                          3  |                                              折射率  |                                              %  |                                              1.65  |                                              1.65  |                 
|                          4  |                                              水分  |                                              %  |                                              ≤0.5  |                                              0.45  |                 
|                          5  |                                              水悬浮液 PH 值  |                                              
  |                                              6.5~7.5  |                                              7.2  |                 
|                          6  |                                              吸油量  |                                              %g/100g  |                                              40±5  |                                              43  |                 
化学指标
        
    
|                      SiO2(%)  |                                      Al2O3(%)  |                                      Fe2O3(%)  |                                      TiO2(%)  |                                      CaO(%)  |                                      MgO(%)  |                                      K2O(%)  |                                      Na2O(%)  |                                      MnO(%)  |             
|                      52±2  |                                      45±2  |                                      0.33  |                                      1.0  |                                      0.35  |                                      0.2  |                                      0.04  |                                      0.1  |                                      0.005  |             
        
    





