| 产地 | 河南 | 
|---|---|
| 出料粒度 | 5mm | 
| 电动机功率 | 220kwX2 | 
| 给料粒度 | 40mm以下 | 
| 耗电 | 440kw | 
| 类型 | VSI制砂机 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 生产能力 | 250-360t/h | 
| 适用物料 | 广泛应用于金属和非金属矿石、水泥、耐材、磨料、玻璃原料、建筑骨料、人工制砂等各种物料的细碎作业。 | 
| 应用领域 | 工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 | 
| 重量 | 27500kg | 
| 粉碎程度 | 细碎机 | 
| 品牌 | 邦隆 | 
| 型号 | VSI1145 | 
| 加工定制 | 是 | 








     产品简介     VSI制砂机是目前高效节能的制砂设备。主要用于建筑制砂,专为高速公路、高铁、建筑、市政、水电大坝建设、混凝土搅拌站提供优质砂石骨料,是人工制砂和石料整形领域的专用设备。通常与洗砂机,破碎机,振动筛,振动给料机等组成制砂线。     工作原理 VSI制砂机是利用高速转动的物料相互自行破碎及物料之间摩擦而破碎(石打石)的制砂设备。一般经洗砂机出来的矿石可以直接进入本机破碎。
优势特点1、处理量大、产量高:与同等功率下的传统设备相比,产量提高了30%,而且运行平稳。
2、易损件消耗低—科学合理的破碎腔物料撞击角度设计,与耐磨件的摩擦少,比传统设备运行费用低,大大降低了企业的运行成本。
3、产品粒形优异—产品呈立方体,粒形好、级配合理、细度模数可调;特别适合人工制砂和石料整形。
4、液压装置、易于维护—液压开盖装置,使破碎腔内部件检修拆换方便快捷,缩短了停机时间,省时省力。
5、自动检测、安全可靠—设置过振动显示与报警装置,如果设备发生不良运转,可发出警告,使设备停止工作,达到保护机器的目的。
6、稀油润滑、自动保养—德国原装的稀油润滑站,双油泵互补保证供油,无油流、无油压时自动停机;油液冷却及加热装置确保轴承润滑始终处于安全状态。从而彻底解决轴承发热等问题,使主轴轴承保持恒温,延长维护周期和使用寿命。
参数表
|                  规格型号  |                              VSI7611  |                              VSI8518  |                              VSI9526  |                              VSI1140  |                              VSI1145  |         |
|                  生产能力(t/h)  |                              瀑落与中心进料  |                              120-180  |                              200-260  |                              300-380  |                              120-180  |                              120-180  |         
|                  全中心进料  |                              60-90  |                              100-130  |                              150-190  |                              60-90  |                              60-90  |         |
|                  最大入料粒度(mm)  |                              软料  |                              <35  |                              <40  |                              <45  |                              <35  |                              <35  |         
|                  硬料  |                              <30  |                              <35  |                              <40  |                              <30  |                              <30  |         |
|                  转速(r/min)  |                              1700-1890  |                              1520-1690  |                              1360-1510  |                              1700-1890  |                              1700-1890  |         |
|                  电动机型号  |                              Y250M-4  |                              Y280M-4  |                              Y315M-4  |                              Y250M-4  |                              Y250M-4  |         |
|                  双电动机功率(kw)  |                              2x55  |                              2x90  |                              2x132  |                              2x55  |                              2x55  |         |
|                  最大外形尺寸(mm)  |                              3600x2248x2533  |                              4378x2350x2667  |                              4640x2650x2800  |                              5570x2900x3000  |                              5100x2790x3320  |         |
|                  重量(t)  |                              10  |                              12  |                              16  |                              25.6  |                              27.5  |         |

     





