商品属性
种类
货号
材质
产地
规格
用途
品牌
产品规格
商品描述
产品介绍
产品信息
产品牌号:H62、H65、H68、H70、H80、H85、H90
执行标准:GBT 2040-2017
产品特性:
有较强的耐磨性能。它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。切削加工的机械性能也较突出。可做各种深拉和弯折制造的受力零件,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表、筛网、散热器零件等。具有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,是应用广泛的一种材料。
Cu | Fe | Pb | Zn | 杂质总和 | |
H62 | 60.5-63.5 | ≤0.15 | ≤0.08 | 余量 | ≤0.5 |
H65 | 63.0-68.5 | ≤0.07 | ≤0.09 | 余量 | ≤0.45 |
H68 | 67.0-70.0 | ≤0.10 | ≤0.03 | 余量 | ≤0.3 |
H70 | 68.5-71.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | 余量 | ≤0.3 |
H80 | 78.5-81.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | 余量 | ≤0.3 |
H85 | 84.0-86.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | 余量 | ≤0.3 |
H90 | 89.0-91.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | 余量 | ≤0.3 |
H95 | 94.0-96.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | 余量 | ≤0.3 |
牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度 Rm/MPa | 延伸率 A11.3/% | 厚度/mm | 维氏硬度HV |
H95 | O60 | 0.3-10 | ≥215 | ≥30 | — | — |
H04 | ≥320 | ≥3 | ||||
H90 | O60 | 0.3-10 | ≥245 | ≥35 | — | — |
H02 | 330-440 | ≥5 | ||||
H04 | ≥350 | ≥3 | ||||
H85 | O60 | 0.3-10 | ≥260 | ≥35 | ≥0.3 | ≤85 |
H02 | 305-380 | ≥15 | 80-115 | |||
H04 | ≥350 | ≥3 | ≥105 | |||
H80 | O60 | 0.3-10 | ≥265 | ≥50 | — | — |
H04 | ≥390 | ≥3 | ||||
H70、H68 | M20 | 4-14 | ≥290 | ≥40 | — | — |
H70、H68、H65 | O60 | 0.3-10 | ≥290 | ≥40 | ≥0.3 | ≤90 |
H01 | 325-410 | ≥35 | 85-115 | |||
H02 | 355-440 | ≥25 | 100-130 | |||
H04 | 410-540 | ≥10 | 120-160 | |||
H06 | 520-620 | ≥3 | 150-190 | |||
H08 | ≥570 | — | ≥180 | |||
H62 | M20 | 4-14 | ≥290 | ≥30 | — | — |
O60 | 0.3-10 | ≥290 | ≥35 | ≥0.3 | ≤95 | |
H02 | 350-470 | ≥20 | 90-130 | |||
H04 | 410-630 | ≥10 | 125-165 | |||
H06 | ≥585 | ≥2.5 | ≥155 |
产品细节图
相关产品
公司介绍
上海诚谊铜业有限公司,成立于2003年。公司坐落于交通便利的国内经济、金融、贸易、航运中心之一的上海,毗邻经济发达的长江三角洲,水陆相连。
公司总部位于上海市嘉定区,是一家集生产、加工、销售、配送为一体的综合性企业。
目前工厂设立于河南省洛阳市内,上海市已设立2个仓库点,备货齐全,周边物流资源充沛,基本可满足客户现货需求。
近年来,公司一直专注于有色金属铜加工产品营销与服务,放眼全球,以实现客户,员工,企业三方价值为己任,愿与您携手"铜"行,共创辉煌!