| 项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 | 
| 运动粘度(40℃),m㎡/s | 43.57 | GB/T 265-1988 | 实测 | 
| 密度(20℃),kg/m³ | 865 | GB/T 0604-2000 | 实测 | 
| 折光率(20℃) | 1.476 | SH/T 0724-2002 | 实测 | 
| 闪点(开口), ℃ | 160 | GB/T 267-88 | 实测 | 
| 颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 | 实测 | 
| 耐黄变性,4H比色 | 1 | ASTM D1148-2007 | 实测 | 
| 机械杂质及水分% | 无 N | HG/T 3689-2001 | |
| 外观 | 无色无味透明液体 | 目测 | 
 



 
 
 

 


























 
 
 
 
 
 
 