| 执行质量标准 | 国标 | 
|---|---|
| 含量 | 0.99 | 
| 产商 | 四川什邡鼎立磷化工有限公司 | 
| 用途级别 | 医药级 | 
| 产商/产地 | 四川什邡 | 
| 用途类别 | 标准品 | 
| 品牌 | 鼎一 | 
产品基本信息
    
    保证技术规格 
化学式:KH2PO4 
分子量:136.09
执行标准:HG2321-1992(工业级)
属性 
外观为白色或无色结晶,相对密度2.338,熔点252.6℃,易溶于水,1%水溶液PH值为4.5。
使用 
主要用于医药、食品工业及制造偏磷酸盐;在农业上用作高效复合肥,总养分(K2O+P2O5)为86%,是配制N、P、K三元复混肥的基础原料。
包装 
内塑外编,每袋净重25、50、1000Kg,贮于通风干燥处。
技术参数
|                  序号No  |                              指标名称Specifications  |                              工业级Industrial Grade  |         
|                  1  |                              主含量(以KH2 PO4 计) % ≥Main contents  |                              99.0  |         
|                  2  |                              **(以 P2 O 5 计) % ≥Phosphorus pentoxide  |                              51.50  |         
|                  3  |                              氧化物( K2 O) % ≥  |                              34.0  |         
|                  4  |                              PH 值(1%水溶液) PH value (1% solution)  |                              4.4-4.8  |         
|                  5  |                              水份 % ≤Moisture  |                              0.2  |         
|                  6  |                              重金属(以 Pb 计)% ≤ Heavy metal. as Pb  |                              /  |         
|                  7  |                              砷(以 As 计)%≤ Arsenic. as As  |                              /  |         
|                  8  |                              氟化物(以 F 计) %≤ Fluoride as F  |                              /  |         
|                  9  |                              水不溶物 %≤ Water insoluble  |                              0.10  |         
    





