| 包装 | 袋装 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 产品等级 | 分析纯 |
| 产品名称 | 硫铵 |
| 规格 | 100g |
| 级别 | PH标准试剂 |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 200目 |
| 密度 | 1.4649g/cm3 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 用途 | 用作分析试剂,如作沉淀剂,配置PH缓冲溶液。还用做色谱试剂 |
| 用途范围 | 用作分析试剂,如作沉淀剂,配置PH缓冲溶液。还用做色谱试剂 |
| 执行质量标准 | ISO9001 |
| 含量 | 99 |
| CAS | 10124-56-8 |
| 用途级别 | 分析纯 |
| 用途类别 | 缓冲剂 |
| 储藏方法 | 常温 |
| 品牌 | 锦耀翔承 |
| 型号 | 分析纯 |
别名:硫铵
相对分子质量:132.14
性状:无色结晶或半透明粉末。相对密度1.769.热至100℃开始分解成氨及硫s氢铵。溶于水,不溶于乙醇和丙酮。
PH(50g/L,25℃):4.8~6.0
产品标准号:GB/T 1396-93 更新
| 规格:含量及杂质含量以%计 | ||
| 检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
| 含量 | 99.0 | 99.0 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物 | 0.002 | 0.01 |
| 灼烧残渣 | | |
| 氯化物(Cl) | | |
| (NO3) | 0.001 | 0.005 |
| 磷酸盐(PO4) | 0.0005 | 0.002 |
| 砷(As) | 0.00002 | 0.0002 |
| 钙(Ca) | 0.005 | — |
| 铁(Fe) | 0.0002 | 0.0005 |
| 重金属(以Pb计) | 0.0005 | 0.002 |
包装:25公斤内塑外编 包装:500g/瓶,20瓶/箱。
用途:用作分析试剂,如作沉淀剂,配置PH缓冲溶液。还用做色谱试剂。
马经理:18222260203 13683004347







