| 含量(%) | 99.2 | 
|---|---|
| 保质期 | 36个月 | 
| 产品等级 | 一级品 | 
| 产品规格 | 25kg/袋 | 
| 级别 | 工业级 | 
| 类别 | 无机盐 | 
| 粒度 | 60-80目 | 
| 主要用途 | 营养强化剂 | 
| 执行质量标准 | GB | 
| 有效物质含量 | 0.99 | 
| 含量 | 0.99 | 
| CAS | 7778-77-0 | 
| 用途级别 | 工业级 | 
| 品牌 | 磷酸二氢钾 | 
| 型号 | 99% | 
| 厂家(产地) | 四川 | 
| 含量≥ | 0.99 | 
| 原产地/生产商 | 四川鼎立 | 
|                          技术规格: 化学式:KH2 PO4 分子量:136.09  |                 |
|                                                      执行标准: HG2321-1992                             白色或无色结晶,相对密度 2.338, 熔点 252.6 ℃ , 易溶于水 ,1% 水溶液 PH 值为 4.5 。                             主要用于医药、食品工业及制造偏磷酸盐;在农业上用作高效复合肥,总养分( K2 O+P 2 O 5)为 86% ,是配制 N、P、K三元复混肥的**基础原料。 内塑外编袋、纸袋、PE袋,每袋净重400g、1000g、25、50、1000Kg,贮于通风干燥处。 技术参数:  |                 |
|                          序号No  |                                              指标名称Specifications  |                                              工业级Industrial Grade  |                     食品级 Food Grade | 
|                          1  |                                              主含量(以KH2 PO4 计) % ≥Main contents  |                                              99.0  |                     99.0 | 
|                          2  |                                              **(以 P2 O 5 计) % ≥  |                                              51.50  |                     51.50 | 
|                          3  |                                              氧化物( K2 O) % ≥  |                                              34.0  |                     34.0 | 
|                          4  |                                              PH 值(1%水溶液) PH value (1% solution)  |                                              4.4-4.8  |                     4.4-4.8 | 
|                          5  |                                              水份 % ≤ Moisture  |                                              0.2  |                     0.2 | 
|                          6  |                                              重金属(以 Pb 计) % ≤ Heavy metal. as Pb  |                                              /  |                     0.001 | 
|                          7  |                                              砷(以 As 计) %≤ Arsenic. as As  |                                              /  |                     0.0003 | 
|                          8  |                                              氟化物(以 F 计) %≤ Fluoride as F  |                                              /  |                     0.001 | 
|                          9  |                                              水不溶物 %≤ Water insoluble  |                                              0.10  |                                             0.20 |                 
        
    





