| 含量 | 85% | 
|---|---|
| 产地 | 四川 | 
| 产品等级 | 食品级 | 
| 存储条件 | 常温 | 
| 剂型 | 水剂 | 
| 粒度 | 40目 | 
| 用途 | 食品添加剂 | 
| 质量等级 | 一等品 | 
| 执行质量标准 | GB/T2091-92 | 
| CAS | 87-99-0 | 
| 颜色/外观 | 无色透明粘稠液体 | 
| 品牌 | 工业磷酸 | 
| 厂家(产地) | 鼎立化工 | 
| 含量≥ | 0.85 | 
本公司供应磷酸鼎立化工 85% 食品级 GB/T2091-92 无色透明粘稠液体 一等品,质量保证,欢迎咨询洽谈。
|                      四 川 什 邡 鼎 立 磷 化 工 有 限 公 司  |                                      文件编号: DLP/Q8.2.4-03  |             ||
|                      产 品 检 验 报 告 单  |                                      产品等级:食 品 级  |                                      分子式:H3PO4  |                                      报告编号:20150825  |             
四川什邡鼎立磷化工有限公司产品检验报告单
SICHUAN SHIFANG DINGLI PHOSPHATES CHEMICALS CO.,LTD
Report for Detecting and Analyzing
                                            报 告 签 发 日 期:  2015年 8月  25日
     
Date for Reporting:
|                      样 品 名 称 Name of sample  |                                      磷 酸 Phosphoric Acid  |                                      受 检 数 量 Weight for detecting  |                                      
 20吨  |             |
|                      来 样 单 位 Entrusting unit  |                                      
 成 品 库  |                                      来 样 日 期 Dateforsamplessupplying  |                                      
 2015.8.25  |             |
|                      分 析 标 准 Standardesecuted  |                                      
 GB2091-92  |                                      检 验 日 期 Report detecting  |                                      
 2015.8.25  |             |
|                      产 品 外 观 Productappearance  |                                      
 无色透明或略带浅色稠状液体  |             |||
|                      序 号 NO  |                                      检 验 项 目 Items for detecting and analyzing  |                                      标 准 值 Standard Result  |                                      检 测 结 果 Results of inspecting  |             |
|                      1  |                                      含量(以H3PO4计) %≥  |                                      85.0  |                                      85.15  |             |
|                      2  |                                      色度(Colour) ≤  |                                      40  |                                      ﹤40  |             |
|                      3  |                                      铁 (Fe) %≤  |                                      0.005  |                                      0.002  |             |
|                      4  |                                      重金属(以Pb计) %≤  |                                      0.005  |                                      ﹤0.005  |             |
|                      5  |                                      硫酸盐(以So4计) %≤  |                                      0.01  |                                      ﹤0.01  |             |
|                      6  |                                      氯化物(以Cl计) %≤  |                                      0.0005  |                                      ﹤0.0005  |             |
|                      
  |                                      
  |                                      
  |                                      
  |             |
|                      
  |                                      
  |                                      
  |                                      
  |             |
|                      结 论 
  |                                      
 合 格  |                                      
 检 验 章 Qaulity Department  |             ||
|                      备 注 
  |                                      
  |             |||
检 验 员: dingping 审 核:Zhengkaiping
Inspector: Chief Inspector:





