| 产地 | 辽宁 |
|---|---|
| 含水率 | 小于12 |
| 目粒度 | 200 |
| 硬度 | 中 |
| 湿压强度 | / |
| 膨胀倍数 | 大于24 |
| 蒙脱石含量 | 80-90 |
| 化学成分/分子式 | 中 |
| 白度 | 中 |
●冶金球团用钙基膨润土 ●
| 型号 | 吸蓝量(g/100g) | 胶质价(ml/15g) | 膨胀倍(mi/2g) | 吸水率(%) | 粒度(-200目通过%) | 水份(%) |
| QPNa-001 | >35 | 200-600 | >22 | >580 | >90 | <12 |
| QPCa-001 | >33 | >70 | >8 | >200 | >90 | <12 |
| 产品用途性能及特点 | 该产品用是铁矿球团较理想的粘结剂,可提高成球强度和爆裂温度。具有粘度好、透气性能好、脱硫效果好,造球均匀、成球率高等特点。 | |||||





