| 类别 | 有机膨润土用 |
|---|---|
| 粒度/目数 | 325(目) |
| 原产地 | 河南信阳 |
| 颜色 | 米黄色 |
| 蒙脱石≥ | 60(%) |
| PH值 | 8-9 |
| 白度 | 75 |
| 密度 | 0.9(g/cm3) |
| 表观粘度 | 3.0(mPa.s) |
| 硬度 | 5 |
| 膨胀倍数 | 20-30 |
| 规格 | 按订单 |
| 制造商 | 信阳市创兴实业有限公司 |
| 用途范围 | 铸造用 |
| 品牌 | 创兴 |
铸造用钠基膨润土
"创兴"牌铸造用钠基膨润土是按QB/YB04-2014企业标准生产的适用于铸钢、精密铸造、铸造自动生产线粘土湿型砂工艺的**黏结剂。
"创兴"牌铸造用钠基膨润土产品参数
执行标准:(企)QB/YB04-2014
| 项 类 | 吸蓝量 g/100g | 湿压强度 KPa | 膨润值 | 细度 | 水份 | ||||
| 常态 | 600℃ 灼0.5h | 650℃ 灼0.5h | 常态 | 550℃ 灼0.5h | 600℃ 灼0.5h | ml/1g | 200目% | % | |
| 一级 | ≥36 | ≥26 | ≥18 | >100 | ≥100 | ≥90 | >60 | ≥95 | ≤12 |
| 二级 | ≥30 | ≥20 | ≥12 | 80-100 | >80 | ≥70 | ≥45 | ≥95 | ≤12 |
注:烧灼温度均指试样在高温炉炉室中线点的温度状态下的参数。





