| 产地 | 河南 | 
|---|---|
| 出料粒度 | 3-5mm | 
| 电动机功率 | 22kw | 
| 给料粒度 | 100mm以下 | 
| 耗电 | 22kw | 
| 类型 | 复合式破碎机 | 
| 驱动方式 | 电机 | 
| 生产能力 | 10-20t/h | 
| 适用物料 | 建筑砂、石料、以及各种冶金矿渣等各种物料 | 
| 应用领域 | 电力,工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 | 
| 重量 | 2400kg | 
| 作用对象 | 石料 | 
| 粉碎程度 | 细碎机 | 
| 品牌 | 邦隆 | 
| 型号 | PFL-800 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 进料边长 | 100mm | 











 产品介绍
复合破碎机简称复合破,又名立式复合破碎机,是一种无筛条、可调试细碎设备,常用于破碎生产线和制砂生产线。复合式破碎机主要由传动装置、主轴、筒体、上盖及底座等部分组成,电动机经梯形三角带带动主轴旋转,主轴上装有锤头,物料从上部给料口进入机内,并靠重力下落,物料连续受到高速旋转的锤头的一系列冲击而被破碎,然后从下部排料口卸出。立式复合破碎机广泛应用于电力、矿山、陶瓷、冶金、耐材、水泥等行业。
工作原理
物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内,在高速离心力的作用下,与另一部分以伞状形式分流在叶轮立式复合破碎机四周的物料产生高速撞击与粉碎,物料在互相撞击后,又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎 ,从下部直通排出,形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。
产品参数
|                          型号规格  |                                                                          给料粒度  |                                                                          出料粒度  |                                                                          生产能力  |                                                                          主轴转  |                                                                          电机功率  |                                                                          外形尺寸  |                 
|                          PFL-800  |                                              <100  |                                              <3-5 60-90%  |                                              10-20  |                                              934  |                                              22  |                                              2100x1200x1700  |                 
|                          PFL-1000  |                                              <120  |                                              <3-5 60-90%  |                                              20-40  |                                              769  |                                              37  |                                              2600x1400x1900  |                 
|                          PFL-1250  |                                              <150  |                                              <3-5 60-90%  |                                              40-70  |                                              530  |                                              75  |                                              2800x1600x2100  |                 
|                          PFL-1500  |                                              <180  |                                              <3-5 60-90%  |                                              70-100  |                                              495  |                                              132  |                                              3100x1900x2200  |                 
|                          PFL-1750  |                                              <200  |                                              <3-5 60-90%  |                                              130-190  |                                              424  |                                              160  |                                              3710x2360x2390  |                 
|                          PFL-2000  |                                              <220  |                                              <3-5 60-90%  |                                              100-160  |                                              370  |                                              185  |                                              4100x2660x2620  |                 






