| 转速(r/min) | 1700~2000 | 
|---|---|
| 电源 | 380V,50Hz | 
| 双电机功率(Kw) | 110~160 | 
| 外形尺寸长×宽×高?(mm) | 4100×2330×2300 | 
| 产量 | 20-600t/h | 
| 产地 | 河南 | 
| 出料粒度 | 0-5mm | 
| 电动机功率 | 110-600kw | 
| 给料粒度 | 100-600mm | 
| 耗电 | 40kw | 
| 结构形式 | 立式 | 
| 驱动方式 | 电机驱动 | 
| 适用物料 | 矿石 | 
| 应用领域 | 砂石料场、混凝土制砂、干粉砂浆、机制砂、电厂脱硫、石英砂等 | 
| 原理 | 石打石 | 
| 重量 | 12.1t | 
| 作用对象 | 矿石,石料,煤渣,煤炭,炉渣 | 
| 粉碎程度 | 细碎 | 
| 品牌 | 黎明重工 | 
| 型号 | 5X1145 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 进料边长 | 500mm | 
     
 
    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
    
 
 
    
 
 
 
 
 


























 
 
 
 
 
 
 