| 产地 | 河南 | 
|---|---|
| 出料粒度 | 1-20MM | 
| 电动机功率 | 30kw | 
| 给料粒度 | 40mm以下 | 
| 耗电 | 30kw | 
| 类型 | 光辊式破碎机 | 
| 驱动方式 | 电机 | 
| 生产能力 | 13-35t/h | 
| 适用物料 | 中等硬度以下的矿石 | 
| 应用领域 | 电力,工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,选矿,煤 | 
| 重量 | 4500kg | 
| 粉碎程度 | 细碎机 | 
| 品牌 | 邦隆 | 
| 型号 | 2PG610x400 | 
| 加工定制 | 是 | 











产品介绍
对辊破碎机也叫双辊破碎机,广泛应用于制砂、选矿、水泥、冶金、化工、建材等工业部门中等硬度以下的矿石和岩石的中碎和细碎。邦隆公司研制的对辊破碎机主要由辊轮组成,机架部分,压紧和调节装置以及传动装置等部分组成。
工作原理
对辊式破碎机将破碎物料经给料口落入两辊子之间,进行挤压破碎,成品物料自然落下。遇有过硬或不可破碎物时,对辊式破碎机的辊子可凭液压缸或弹簧的作用自动退让,使辊子间隙增大,过硬或不可破碎物落下,从而保护机器不受损坏。
    产品特点
         1.该系列对辊式破碎机调节装置由弹簧和液压调节装置,使设备运行更稳定。
         2.出料粒度的调节:两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,很好的控制产品细度。
         3.在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,粉尘少节能环保。
         4.传动部分自行安装安全罩,作业安全可靠。
    
|                      规格型号  |                                                              给料粒度  |                                                              出料粒度  |                                                              产量  |                                                              电动机功率  |                                                              机重  |             
|                      2PG-400×250  |                                      ≤25  |                                      1-8  |                                      5-10  |                                      11  |                                      1500  |             
|                      2PG-610×400  |                                      ≤40  |                                      1-20  |                                      13-35  |                                      30  |                                      4500  |             
|                      2PG-750×500  |                                      ≤40  |                                      2-20  |                                      15-40  |                                      37  |                                      12250  |             
|                      2PG-900×500  |                                      ≤40  |                                      3-40  |                                      20-50  |                                      44  |                                      14000  |             
|                      对辊破碎机型号  |                                                              进料粒度  |                                                              出料粒度  |                                                              生产能力  |                                                              电机功率  |                                                              重量  |                                                              外形尺寸  |             
|                      2PG400×250  |                                      <35  |                                      ≤2-8  |                                      2-10  |                                      2×5.5  |                                      1.3  |                                      2150×980×800  |             
|                      2PG400×400  |                                      <35  |                                      ≤2-8  |                                      5-12  |                                      2×7.5  |                                      2.3  |                                      2360×1100×800  |             
|                      2PG610×400  |                                      <65  |                                      ≤2-20  |                                      5-20  |                                      2×15  |                                      3.9  |                                      3510×1420×1030  |             
|                      2PG750×500  |                                      <75  |                                      ≤2-25  |                                      10-40  |                                      2×18.5  |                                      9.5  |                                      4210×1630×1260  |             
|                      2PG800×600  |                                      <80  |                                      ≤2-25  |                                      12-45  |                                      2×22  |                                      10.8  |                                      4505×1780×1320  |             
|                      2PG1000×700  |                                      <100  |                                      ≤3-30  |                                      20-65  |                                      2×30  |                                      14.9  |                                      5310×2175×1595  |             
|                      2PG1200×800  |                                      <120  |                                      ≤3-35  |                                      35-80  |                                      2×37  |                                      25.5  |                                      6290×2270×1870  |             
|                      2PG1500×800  |                                      <130  |                                      ≤3-45  |                                      50-120  |                                      2×75  |                                      33.7  |                                      7460×2410×2290  |             
|                      2PG1600×1000  |                                      <150  |                                      ≤3-50  |                                      60-140  |                                      2×90  |                                      41.2  |                                      8220×2680×2475  |             
     





