| 产地 | 国产 | 
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 | 
| 产品名称 | 焦磷酸钾 | 
| 级别 | 优级纯GR | 
| 名称 | 焦磷酸钾 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 有效物质含量 | 0.99 | 
| 含量 | 99.0 | 
| CAS | 7320-34-5 | 
| 用途级别 | 工业级 | 
| 品牌 | 国产 | 
| 型号 | 工业级 | 
    
化学分子式:K4P2O7 
| 分析项目 | 标准 | 
| 外观 | 白色粉末 | 
| 主含量(K4P2O7)% | ≥95 | 
| 水不溶物% | ≤0.1 | 
| PH值(1%溶液) | 10.0~10.8 | 
| 砷(As) | ≤3PPm | 
| 铅(Pb) | ≤2PPm | 
| 氟(F)% | ≤0.001 | 
| 灼烧失重(800℃,30分钟)% | ≤0.5 | 
| 重金属(以Pb计)% | ≤0.0015 | 
注:指标限值将定期变化,请洽我司业务人员更新的数据表。
化学分子式:K4P2O7
CAS编号:7320-34-5
包装: 25公斤塑编袋 规格:| 分析项目 | 标准 | 
| 外观 | 白色粉末或颗粒 | 
| 主含量(K4P2O7)% | ≥96 | 
| 水不溶物% | ≤0.1 | 
| PH值(1%溶液) | 10.0~10.7 | 
| 正磷酸盐 | 通过测试 | 
| 铁(Fe)% | 客户要求 | 
    注:指标限值将定期变化,请洽我司业务人员更新的数据表。 





 





