| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 产地 | 济宁 | 
| 流量 | 2.88 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 性能 | 耐腐蚀 | 
| 扬程 | 50 | 
| 用途 | 全 | 
| 原理 | 离心泵 | 
| 分类 | 离心泵 | 
| 品牌 | 鑫煤 | 
| 型号 | SY型、WSY型、FSY型 | 
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵
概述与用途:
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵是S型玻璃钢离心泵的孪生产品,其过流部分全部采用改性酚醛玻璃钢材质,经多种玻璃钢工艺制成。SY型泵为立式玻璃钢液下泵、WSY型泵为立式玻璃钢液下旋涡泵、FSY型泵为立式玻璃液下离心泵。 广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的最理想设备。
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵-产品特点:
产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能,在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵重金属。
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵-技术参数:
性能:
流量范围:2.88m3/h~110m3/h
扬程范围:15m~50m
电机功率:1.5kw~15kw
注:如果您有特殊要求,请联系我们的技术人员!(0577-67981666)
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵-型号意义:
例子:50WFSY-35A
50---------排出口直径mm
W---------旋涡式
F---------离心泵
S---------与介质接触部件材料为玻璃钢
Y---------液下泵
35---------扬程m
A---------叶轮外径第一次车削
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵-性能参数:
| 型号 | 流量 | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (Kw) | |
| (m3/h) | (l/s) | ||||
| SY40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 1.5-3 | 
| 6.3 | 1.75 | 20 | |||
| 8.3 | 2.31 | 18 | |||
| SY50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 2.2-4 | 
| 12.5 | 3.47 | 20 | |||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | |||
| SY65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 4-5.5 | 
| 25 | 6.94 | 20 | |||
| 32.5 | 9.03 | 18 | |||
| 25WSY-22 | 2.88 | 0.8 | 22 | 2900 | 2.2 | 
| 4.05 | 1.12 | 18 | |||
| 6.48 | 1.8 | 15 | |||
| 25WSY-30 | 2.88 | 0.8 | 30 | 2900 | 3 | 
| 6.48 | 1.8 | 20 | |||
| 9 | 2.52 | 15 | |||
| 40WSY-25 | 5.76 | 1.6 | 25 | 2900 | 4 | 
| 8.1 | 2.24 | 20 | |||
| 13.32 | 3.7 | 15 | |||
| 40FSY-22 | 8.1 | 2.24 | 22 | 2900 | 3 | 
| 15.84 | 4.4 | 18 | |||
| 20 | 5.5 | 15 | |||
| 40FSY-18 | 6.48 | 1.8 | 18 | 2900 | 2.2 | 
| 15 | 4.17 | 15 | |||
| 21.6 | 6 | 12 | |||
| 40WSY-50 | 6.48 | 1.8 | 50 | 2900 | 7.5 | 
| 8.64 | 2.4 | 45 | |||
| 14.4 | 4 | 35 | |||
| 40FSY-35 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 4 | 
| 20 | 5.5 | 30 | |||
| 30 | 8.3 | 24 | |||
| 50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5 | 
| 45 | 12.5 | 32 | |||
| 55 | 15.1 | 28 | |||
| 50FSY-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5 | 
| 35 | 9.7 | 25 | |||
| 45 | 12.5 | 22 | |||
| 50FSY-20 | 18 | 5 | 20 | 2900 | 4 | 
| 30 | 8.3 | 16 | |||
| 35 | 9.7 | 12 | |||
| 80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15 | 
| 92 | 25.5 | 29 | |||
| 110 | 30.5 | 25 | |||
| 80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 11 | 
| 69 | 19.2 | 22 | |||
| 90 | 25 | 19 | |||



 
 
 



























 
 
 
 
 
 
 