| 产品别名 | 粉碎机 | 
|---|---|
| 产品用途 | 破碎 | 
| 出料粒度 | 1(mm) | 
| 电动机功率 | 30W | 
| 发动机品牌 | 玉柴 | 
| 发动机型号 | HCH1395 | 
| 给料粒度 | 30(mm) | 
| 耗电 | 30(kw) | 
| 类型 | 辊式破碎机 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 生产能力 | 2000(kg/h) | 
| 适用物料 | 通用 | 
| 应用领域 | 矿业 | 
| 原理 | 颗粒粉碎机 | 
| 重量 | 1200(kg) | 
| 最大进料边长 | 15mm | 
| 是否可定制 | 是 | 
| 作用对象 | 煤炭 | 
| 粉碎程度 | 超细磨机 | 
| 品牌 | 鸿程 | 
| 型号 | HCH1395 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 更多属性 | 矿石 | 
HCH超细环辊磨粉机
| 进料粒度 | ≤10mm | 产 量 | 1-6t/h | 
|---|
    【应用领域】: 建材、化工、造纸、涂料、国防、医药、食品等领域物料的粉磨加工
【适用物料】:煤、高岭土、重晶石、萤石、滑石、水渣、石油焦、灰钙粉、硅灰石、石膏、石灰石、长石、磷矿、大理石、钾长石、石英砂、膨润土、石墨、锰矿等硬度莫氏7级以下的非金属矿物料。
产品简介:
    
??HCH超细环辊磨粉机是桂林鸿程积累多年的生产研发经验新研制成功的一款超细粉碎设备,该机具有辊压、碾磨、冲击等综合机械粉碎性能,广泛应用于滑石、方解石、碳酸钙、白云石、钾长石、膨润土、高岭土、石墨、碳素等莫氏硬度7级以下、湿度6%以内的各种非金属矿物的超细粉碎,是一款真正高效、节能、尤其适合对非金属矿物进行深加工的超细粉碎设备。
产品优势
1、具有高细度、高产量、低能耗、投资省的优点。HCH超细环辊磨粉机的粉碎能力是同类设备的一倍以上。
2、设备系统完善,可以实现同时完成超细粉碎和超细分级两道工序。
3、成品细度在0.04-0.005mm(400-2500目)之间任意调节,生产出的不同细度的产品较好地适应市场需求,提高企业竞争力。
4、环保生产:设备运行噪声小、除尘效率高、无粉尘污染。
5、设备安装非常方便,不需要大型土建工程,设备安装完即可使用投入生产。
6、设备运行平稳、性能可靠,可以连续正常生产,产品细度分级精度高,产品质量好。
7、磨耗低:易损件采用特殊耐磨材料,较好地延长使用寿命。
产品参数|                                  型号  |                                                              HCH780  |                                                              HCH980  |                                                              HCH1395  |                         
|                                  磨环内径(mm)  |                                                              Ф780  |                                                              Ф930  |                                                              Ф1150  |                         
|                                  主机转速(r/min)  |                                                              270  |                                                              220  |                                                              175  |                         
|                                  进料最大尺寸(mm)  |                                                              ≤10  |                                                              ≤10  |                                                              ≤10  |                         
|                                  成品粒度(mm)  |                                                              0.04-0.005  |                                                              0.04-0.005  |                                                             0.04-0.005 |                         
|                                  产量(t/h)  |                                                              0.7-3.8  |                                                              1.3-6.8  |                                                              2.2-11  |                         
|                                  总重量(t)  |                                                              17.5  |                                                              20  |                                                              44  |                         
|                                  总功率(kw)  |                                                              144  |                                                              237  |                                                              395  |                         
|                                  整机安装后外形尺寸(长X宽X高)  |                                                              7600×5200×7200mm  |                                                              12165×4854×8918 mm  |                                                              16500×9500×10300mm  |                         
备注:以上物料属性不一样,产量有所不同。
|                                  粒度(目)/产量(kg/h)  |                                                              HCH780  |                                                              HCH980  |                                                              HCH1395  |                         
|                                  400  |                                                              3200-3800  |                                                              6000-6800  |                                                              10000-11000  |                         
|                                  600  |                                                              2200-2800  |                                                              4500-5000  |                                                              8000-8500  |                         
|                                  800  |                                                              1800-2200  |                                                              3900-4500  |                                                              6200-7800  |                         
|                                  1250  |                                                              1200-1800  |                                                              2500-3000  |                                                              4200-4800  |                         
|                                  1500  |                                                              1000-1200  |                                                              2100-2500  |                                                              3600-4200  |                         
|                                  2500  |                                                              700-900  |                                                              1300-1600  |                                                              2200-2800  |                         
备注:以上以加工方解石(进料粒度≤10mm)为例,由于各地物料不同,以上数据仅供参考。
        
    





