含量 | 98% |
---|---|
含量(%) | -98% |
产地 | -四川什邡 |
产品等级 | 工业级 |
存储条件 | 阴凉处 |
剂型 | 晶体颗粒 |
粒度 | 40目 |
用途 | 工业用 农业用 |
质量等级 | 合格品 |
执行质量标准 | GB/T4132-2010 |
CAS | 7783-28-0 |
颜色/外观 | 白色晶体 |
品牌 | 蜀灿 |
厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任公司 |
含量≥ | 98% |
|
四川 德阳市
查看详情四川 德阳市
查看详情四川 德阳市
查看详情四川 德阳市
查看详情四川 德阳市
查看详情2025-09-02
2025-09-02
2025-09-02
2025-09-02
2025-09-02
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
蜀灿
起订:
10 吨
总量:
30000 吨
地址:
四川 德阳市
发货:
付款后0小时内
含量 | 98% |
---|---|
含量(%) | -98% |
产地 | -四川什邡 |
产品等级 | 工业级 |
存储条件 | 阴凉处 |
剂型 | 晶体颗粒 |
粒度 | 40目 |
用途 | 工业用 农业用 |
质量等级 | 合格品 |
执行质量标准 | GB/T4132-2010 |
CAS | 7783-28-0 |
颜色/外观 | 白色晶体 |
品牌 | 蜀灿 |
厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任公司 |
含量≥ | 98% |
|
联系我们时,请说明在全球矿业宝看到的,谢谢!
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,全球矿业宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
单价 | ¥0.60/吨对比 | |
销量 | 暂无 | |
浏览 | 1043 | |
发货 | 四川德阳市 | |
库存 | 30000吨起订10吨 | |
品牌 | 蜀灿 | |
含量 | 98% | |
含量(%) | -98% | |
过期 | 长期有效 | |
更新 | 2022-08-03 15:25 |
四川蜀灿化工有限责任公司发布的磷酸氢二铵 磷酸二铵图集库
咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:15021615632
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部