品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYMEX钯金 | PA00Y | 2573.0 | 1.41 | 2589.5 | 2609.5 | 2551.5 | 2537.3 |
COMEX白银 | SI00Y | 25.515 | 0.8 | 25.41 | 25.59 | 25.3 | 25.313 |
迷你白银 | QI00Y | 25.4875 | 0.69 | 25.3625 | 25.5625 | 25.325 | 25.3125 |
微型黄金 | MGC00Y | 1936.3 | 0.35 | 1935.9 | 1939.4 | 1929.8 | 1929.5 |
COMEX黄金 | GC00Y | 1936.3 | 0.35 | 1936.1 | 1939.5 | 1929.6 | 1929.5 |
上海黄金期货
品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪金2304 | au2304 | 407.12 | 2.06 | 400.68 | 408.06 | 400.68 | 398.96 |
沪金2302 | au2302 | 400.18 | 0.49 | 397.8 | 401.12 | 397.8 | 398.14 |
沪金2204 | au2204 | 396.58 | 0.42 | 394.1 | 397.2 | 392.56 | 393.9 |
沪金主力 | aum | 397.16 | 0.4 | 394.88 | 398.06 | 393.22 | 394.76 |
沪金2206 | au2206 | 397.16 | 0.4 | 394.88 | 398.06 | 393.22 | 394.76 |
上海黄金现货
品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海银 | SHAG | 5156.0 | 1.84 | 5114.0 | 5156.0 | 5114.0 | 5156.0 |
白银T+D | AGTD | 5147.0 | 1.46 | 5070.0 | 5167.0 | 5042.0 | 5063.0 |
铂金9995 | PT9995 | 222.77 | 1.17 | 220.15 | 222.95 | 220.15 | 220.2 |
熊猫金币30g | PGC30 | 402.21 | 0.68 | 402.21 | 402.21 | 402.21 | 399.5 |
黄金9999 | AU9999 | 396.25 | 0.66 | 393.16 | 397.78 | 393.0 | 393.66 |
国际贵金属现货
品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白银/日元 | JXAG | 3045.8 | 1.16 | 3012.45 | 3056.6 | 3011.6 | 3010.85 |
港伦敦银 | HLSI | 25.26 | 1.08 | 25.15 | 25.35 | 25.1 | 25.17 |
黄金/日元 | JXAU | 232915.0 | 0.71 | 231364.0 | 233441.0 | 231246.0 | 231268.0 |
白银/欧元 | EXAG | 23.04 | 0.7 | 22.88 | 23.11 | 22.85 | 22.87 |
白银/瑞郎 | CHXAG | 23.68 | 0.64 | 23.54 | 23.78 | 23.51 | 23.53 |