沪指2月22日下跌0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为有色金属、石油石化,涨幅为1.69%、0.76%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、食品饮料,跌幅为3.65%、2.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出404.21亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金32.58亿元;基础化工行业净流入资金1.20亿元;石油石化行业净流入资金714.98万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.92亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为44.77亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、传媒等行业。
有色金属行业今日上涨1.69%,全天主力资金净流入32.58亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有71只,涨停的有3只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是西藏珠峰,今日净流入资金7.43亿元,紧随其后的是赣锋锂业、天齐锂业,净流入资金分别为6.85亿元、5.01亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有铜陵有色、铜冠铜箔、湖南黄金,净流出资金分别为1.45亿元、9779.49万元、8552.79万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.01 | 7.93 | 74348.64 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.47 | 4.09 | 68451.51 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.76 | 5.13 | 50117.81 |
| 002240 | 盛新锂能 | 8.35 | 7.96 | 40404.68 |
| 000762 | 西藏矿业 | 5.54 | 11.53 | 28485.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.49 | 6.24 | 25351.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.73 | 1.83 | 19046.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.79 | 2.11 | 9456.01 |
| 601069 | 西部黄金 | 9.97 | 8.17 | 9340.32 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.71 | 2.65 | 9171.22 |
| 002182 | 云海金属 | 1.74 | 8.42 | 8611.47 |
| 600392 | 盛和资源 | 1.55 | 2.60 | 7520.90 |
| 000933 | 神火股份 | 2.51 | 4.46 | 7135.94 |
| 002716 | 金贵银业 | 10.13 | 2.51 | 5694.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.28 | 9.66 | 4556.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.07 | 1.71 | 4375.80 |
| 000795 | 英洛华 | 4.24 | 11.22 | 4316.84 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2.06 | 4.28 | 3976.12 |
| 000831 | 五矿稀土 | 1.07 | 3.10 | 3625.30 |
| 300224 | 正海磁材 | 2.01 | 4.58 | 3610.88 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 2.36 | -14534.79 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -5.45 | 20.47 | -9779.49 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.05 | 11.76 | -8552.79 |
| 600110 | 诺德股份 | -2.10 | 3.62 | -7669.22 |
| 603399 | 吉翔股份 | 5.02 | 8.78 | -3288.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.72 | 0.93 | -3118.58 |
| 600456 | 宝钛股份 | -0.29 | 1.57 | -2552.62 |
| 601020 | ST 华钰 | -0.22 | 3.20 | -2524.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.08 | 5.83 | -2212.65 |
| 002171 | 楚江新材 | -1.43 | 1.20 | -2052.74 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.90 | -1812.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.52 | 0.51 | -1674.47 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.34 | 3.44 | -1666.63 |
| 600362 | 江西铜业 | -0.50 | 0.68 | -1657.72 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.96 | 1.66 | -1407.44 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.34 | 0.63 | -1397.06 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.88 | 3.19 | -1387.88 |
| 002057 | 中钢天源 | -1.56 | 2.40 | -1387.57 |
| 600255 | 鑫科材料 | -1.05 | 4.86 | -1316.71 |
| 000758 | 中色股份 | -0.19 | 0.80 | -1304.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
