| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 62950-63280 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 18640-18660 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 18580-18620 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 14950-15050 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25170-25270 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 25050-25150 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 198550-201550 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 185550-187550 | 上海 | 国产 |
