7月26日长江有色金属现货上午快讯
2022-07-26
IP属地 上海6339
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 58980-59000 | 58990 | 1260 |
| 铜升贴水 | (升)530-(升)570 | 550 | -10 |
| 铝 | 17810-17850 | 17830 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -5 |
| 铅 | 15120-15220 | 15170 | 0 |
| 0#锌 | 22660-23660 | 23160 | 160 |
| 1#锌 | 22610-22660 | 22635 | 160 |
| 锡 | 194700-196700 | 195700 | 1500 |
| 镍 | 184950-187950 | 186450 | 1600 |
| 1#电解锰 | 16400-16800 | 16600 | 0 |
| 1#镁锭 | 24600-25100 | 24850 | -200 |
| 金属铬 | 71000-76000 | 73500 | -2000 |
| 金属硅441# | 18400-18600 | 18500 | 0 |
| 金属硅553# | 16700-16900 | 16800 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 16400-18600 | 17500 | -100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 60000-60300 | 60150 | 1260 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18180-20480 | 19330 | 0 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18180-20280 | 19230 | 0 |
| 1060普板 | 19830-20230 | 20030 | 0 |
| 3003普板 | 20130-20730 | 20430 | 0 |
| 5052普板 | 21930-22230 | 22080 | 0 |

入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:15021615632
企业微信客服

小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码