| 今日铅价格行情查询_各地最新铅价格走势(2021年10月18日) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
| 华东现货 | 铅 | 15250 | 元/吨 |
| 长江 | 铅 | 15500 | 元/吨 |
| 河南 | 1#铅锭 | 15250 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅锭 | 15375 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铅锭 | 15375 | 元/吨 |
| 云南 | 50%铅精矿站台价 | 13250 | 元/吨 |
| 甘肃 | 50%铅精矿站台价 | 13250 | 元/吨 |
| 湖南 | 50%铅精矿站台价 | 13350 | 元/吨 |
| 广西 | 50%铅精矿站台价 | 13450 | 元/吨 |
| 辽宁丹东 | 50%铅精矿站台价 | 13350 | 元/吨 |
| 河南济源 | 50%铅精矿站台价 | 13400 | 元/吨 |
