爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应
更多>今日报价
品名 上次价格/元 最新价格/元 同比上次 单位 报价数 走势图
精铟 ¥1666.00 ¥999999.00 +59923.95% 17 上升
7N高纯镓粒 ¥3000.00 ¥3100.00 +3.33% 3 上升
SMM 1#电解铜 ¥85815.00 ¥85750.00 -0.08% 4 下降
SMM A00铝 ¥21380.00 ¥21400.00 +0.09% 4 上升
SMM 1#铅锭 ¥17075.00 ¥17000.00 -0.44% 4 下降
SMM 0#锌锭 ¥22440.00 ¥22400.00 -0.18% 4 下降
SMM 1#锡 ¥291300.00 ¥291000.00 -0.1% 4 下降
SMM 1#电解镍 ¥116700.00 ¥117000.00 +0.26% 4 上升
2#低铋锑锭 ¥158000.00 ¥156000.00 -1.27% 3 下降
2#高铋锑锭 ¥154500.00 ¥155000.00 +0.32% 4 上升
氧化钨 ¥560000.00 ¥550000.00 -1.79% 4 下降
6N高纯铟 ¥3100.00 ¥3200.00 +3.23% 4 上升
7N高纯铟 ¥6150.00 ¥6200.00 +0.81% 3 上升
7N高纯铟(非标品 ¥5800.00 ¥5780.00 -0.34% 3 下降
精铟CIF ¥4000.00 ¥4130.00 +3.25% 4 上升
粗铟 ¥2430.00 ¥2400.00 -1.23% 3 下降
200目铟粉 ¥2950.00 ¥2900.00 -1.69% 3 下降
6N高纯镓 ¥2250.00 ¥2200.00 -2.22% 3 下降
1000目铟粉 ¥3350.00 ¥3300.00 -1.49% 3 下降
7N高纯镓 ¥2550.00 ¥2500.00 -1.96% 3 下降

行情走势

更多>黑色金属
 
更多>有色金属
更多>贵重金属
 
更多>稀有金属
最新发布
点击排行

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:15021615632

企业微信客服

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部