| 品名 | 上次价格/元 | 最新价格/元 | 同比上次 | 单位 | 报价数 | 走势图 |
|---|
| 7N高纯镓粒 | ¥2950.00 | ¥3000.00 | +1.69% | 吨 | 2 |
|
| 6N高纯镓粒 | ¥2450.00 | ¥2500.00 | +2.04% | 吨 | 2 |
|
| 7N高纯镓 | ¥2500.00 | ¥2550.00 | +2% | 吨 | 2 |
|
| 1000目铟粉 | ¥3200.00 | ¥3350.00 | +4.69% | 吨 | 2 |
|
| 6N高纯镓 | ¥2200.00 | ¥2250.00 | +2.27% | 吨 | 2 |
|
| 200目铟粉 | ¥2850.00 | ¥2950.00 | +3.51% | 吨 | 2 |
|
| 粗铟 | ¥2380.00 | ¥2430.00 | +2.1% | 吨 | 2 |
|
| 精铟CIF | ¥3700.00 | ¥3750.00 | +1.35% | 吨 | 2 |
|
| 7N高纯铟(非标品 | ¥6500.00 | ¥5800.00 | -10.77% | 吨 | 2 |
|
| 7N高纯铟 | ¥3350.00 | ¥6150.00 | +83.58% | 吨 | 2 |
|
| 6N高纯铟 | ¥3050.00 | ¥3100.00 | +1.64% | 吨 | 3 |
|
| 精铟 | ¥2505.00 | ¥2530.00 | +1% | 吨 | 3 |
|
| 氧化钨 | ¥565000.00 | ¥560000.00 | -0.88% | 吨 | 3 |
|
| 2#高铋锑锭 | ¥156000.00 | ¥154500.00 | -0.96% | 吨 | 3 |
|
| 2#低铋锑锭 | ¥155000.00 | ¥158000.00 | +1.94% | 吨 | 2 |
|
| SMM 1#电解镍 | ¥119000.00 | ¥116700.00 | -1.93% | 吨 | 3 |
|
| SMM 1#锡 | ¥292300.00 | ¥291300.00 | -0.34% | 吨 | 3 |
|
| SMM 0#锌锭 | ¥22490.00 | ¥22440.00 | -0.22% | 吨 | 3 |
|
| SMM 1#铅锭 | ¥17150.00 | ¥17075.00 | -0.44% | 吨 | 3 |
|
| SMM A00铝 | ¥21390.00 | ¥21380.00 | -0.05% | 吨 | 3 |
|
|
更多>黑色金属
|
更多>有色金属
|
|
|
更多>贵重金属
|
更多>稀有金属
|
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:15021615632
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部