| 产品等级 | 优级品 |
|---|---|
| 粒度 | 100目 |
| 生产厂家 | 山东开普勒 |
| 用量 | 酌情 |
| CAS编号 | 暂无数据 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 主要成分 | 钙镁磷 |
| CAS | 暂无数据 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 水分含量≤ | 0.0010 |
| 总磷含量≥ | 0.15 |
| 品牌 | KPL |
| 型号 | KPL-6511 |
| 含量≥ | 0.99 |
| 总氮含量≥ | 0.1 |



| 价格 | ¥650.00 |
| 发货 | 山东济南市付款后24小时内 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 粒度 | 100目 |
| 库存 | 1000000000吨起订1吨 |
| 产品等级 | 优级品 |
|---|---|
| 粒度 | 100目 |
| 生产厂家 | 山东开普勒 |
| 用量 | 酌情 |
| CAS编号 | 暂无数据 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 主要成分 | 钙镁磷 |
| CAS | 暂无数据 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 水分含量≤ | 0.0010 |
| 总磷含量≥ | 0.15 |
| 品牌 | KPL |
| 型号 | KPL-6511 |
| 含量≥ | 0.99 |
| 总氮含量≥ | 0.1 |


