| PH值 | 5.0-6.7 |
|---|---|
| 包装 | 袋装 |
| 产地 | 山东 |
| 处理时间 | 咨询客服 |
| 上市时间 | 2012年春 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 7722-88-5 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | KPL |
| 质量认证 | ISO9002 |
| 贮存条件 | 阴凉处 |



| 价格 | ¥10.50 |
| 发货 | 山东济南市付款后24小时内 |
| PH值 | 5.0-6.7 |
| 包装 | 袋装 |
| 库存 | 1000000000千克起订25千克 |
| PH值 | 5.0-6.7 |
|---|---|
| 包装 | 袋装 |
| 产地 | 山东 |
| 处理时间 | 咨询客服 |
| 上市时间 | 2012年春 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 7722-88-5 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | KPL |
| 质量认证 | ISO9002 |
| 贮存条件 | 阴凉处 |


