| 含量 | 98% |
|---|---|
| 含量(%) | -98 |
| 产地 | -四川 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 存储条件 | 干燥 |
| 剂型 | 颗粒剂 |
| 粒度 | 30目 |
| 用途 | -农业滴灌冲施 |
| 质量等级 | 合格品 |
| 执行质量标准 | HG/T4132 |
| CAS | 7783-28-0 |
| 颜色/外观 | 白色晶体 |
| 品牌 | 蜀灿 |
| 厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任公司 |
| 含量≥ | 98% |
| 厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任 | 用途级别 | 优级 |
| 含量 | 99(%) | CAS编号 | 7783-28-0 |
| 执行质量标准 | HG/T4132-2010 |
| 价格 | ¥3.00 |
| 发货 | 四川德阳市 |
| 品牌 | 蜀灿 |
| 含量 | 98% |
| 含量(%) | -98 |
| 库存 | 20000吨起订10吨 |
| 含量 | 98% |
|---|---|
| 含量(%) | -98 |
| 产地 | -四川 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 存储条件 | 干燥 |
| 剂型 | 颗粒剂 |
| 粒度 | 30目 |
| 用途 | -农业滴灌冲施 |
| 质量等级 | 合格品 |
| 执行质量标准 | HG/T4132 |
| CAS | 7783-28-0 |
| 颜色/外观 | 白色晶体 |
| 品牌 | 蜀灿 |
| 厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任公司 |
| 含量≥ | 98% |
| 厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任 | 用途级别 | 优级 |
| 含量 | 99(%) | CAS编号 | 7783-28-0 |
| 执行质量标准 | HG/T4132-2010 |
¥3.50
¥0.60
¥5252.00
¥8500.00
¥285.00
¥8000.00
¥9.00
¥16660.00