| 含量 | 98% | 
|---|---|
| 含量(%) | -98% | 
| 产地 | -四川什邡 | 
| 产品等级 | 工业级 | 
| 存储条件 | 阴凉处 | 
| 剂型 | 晶体颗粒 | 
| 粒度 | 40目 | 
| 用途 | 工业用 农业用 | 
| 质量等级 | 合格品 | 
| 执行质量标准 | GB/T4132-2010 | 
| CAS | 7783-28-0 | 
| 颜色/外观 | 白色晶体 | 
| 品牌 | 蜀灿 | 
| 厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任公司 | 
| 含量≥ | 98% | 
|                          | 
    
 
| 价格 | ¥0.60 | 
| 发货 | 四川德阳市 | 
| 品牌 | 蜀灿 | 
| 含量 | 98% | 
| 含量(%) | -98% | 
| 库存 | 30000吨起订10吨 | 
| 含量 | 98% | 
|---|---|
| 含量(%) | -98% | 
| 产地 | -四川什邡 | 
| 产品等级 | 工业级 | 
| 存储条件 | 阴凉处 | 
| 剂型 | 晶体颗粒 | 
| 粒度 | 40目 | 
| 用途 | 工业用 农业用 | 
| 质量等级 | 合格品 | 
| 执行质量标准 | GB/T4132-2010 | 
| CAS | 7783-28-0 | 
| 颜色/外观 | 白色晶体 | 
| 品牌 | 蜀灿 | 
| 厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任公司 | 
| 含量≥ | 98% | 
|                          | 
    
 
¥3.50
 
¥5252.00
 
¥8500.00
 
¥285.00
 
¥8000.00
 
¥9.00
 
¥16660.00