| 产地 | 江西 |
|---|---|
| 处理能力 | 0.5-8L |
| 电动机功率 | 见详情 |
| 电动机型号 | 250W |
| 电动机转速 | 见详情 |
| 给料粒度 | 0.2mm |
| 适用对象 | 选矿.科研院, |
| 销售方式 | 直销 |
| 叶轮直径 | 54-73-95 |
| 用途 | 选矿 |
| 有效容积 | 0.5-8L |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 发货期限 | 7天 |
| 刮板转速 | 700-2000 |
| 叶轮转数 | 700-200 |
| 品牌 | 浩鑫矿机 |
| 型号 | XFD-12 |
| 加工定制 | 否 |










| 价格 | ¥6000.00 |
| 发货 | 江西赣州市预售,付款后10天内 |
| 品牌 | 浩鑫机器 |
| 产地 | 江西 |
| 处理能力 | 0.5-8L |
| 库存 | 100台起订1台 |
| 产地 | 江西 |
|---|---|
| 处理能力 | 0.5-8L |
| 电动机功率 | 见详情 |
| 电动机型号 | 250W |
| 电动机转速 | 见详情 |
| 给料粒度 | 0.2mm |
| 适用对象 | 选矿.科研院, |
| 销售方式 | 直销 |
| 叶轮直径 | 54-73-95 |
| 用途 | 选矿 |
| 有效容积 | 0.5-8L |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 发货期限 | 7天 |
| 刮板转速 | 700-2000 |
| 叶轮转数 | 700-200 |
| 品牌 | 浩鑫矿机 |
| 型号 | XFD-12 |
| 加工定制 | 否 |









