| 处理能力 | 40m3/h |
|---|---|
| 级数 | 单级 |
| 结构形式 | 立式 |
| 类型 | 分泥斗 |
| 外形尺寸 | 6900mm |
| 用途 | 洗沙 |
| 重量 | 3t |
| 装机功率 | 5.5kw |
| 分级效率 | 70-95% |
| 槽型 | 逆流槽 |
| 旋流器类型 | 见详情 |
| 品牌 | 浩鑫 |
| 型号 | XSL-750 |
| 加工定制 | 是 |

















| 价格 | ¥4500.00 |
| 发货 | 江西赣州市 |
| 品牌 | 浩鑫机器 |
| 处理能力 | 40m3/h |
| 级数 | 单级 |
| 库存 | 14台起订1台 |
| 处理能力 | 40m3/h |
|---|---|
| 级数 | 单级 |
| 结构形式 | 立式 |
| 类型 | 分泥斗 |
| 外形尺寸 | 6900mm |
| 用途 | 洗沙 |
| 重量 | 3t |
| 装机功率 | 5.5kw |
| 分级效率 | 70-95% |
| 槽型 | 逆流槽 |
| 旋流器类型 | 见详情 |
| 品牌 | 浩鑫 |
| 型号 | XSL-750 |
| 加工定制 | 是 |
















