| 规格(目数) | 2500(目数) | 
|---|---|
| 二氧化硅含量 | 50-54(%) | 
| 加工类型 | 煅烧高岭土 | 
| 用途 | 电缆专用 | 
| 颜色 | 白 | 
| 莫氏硬度 | 2.8 | 
用途:制造橡胶电缆颗粒。
外观:无定形白色粉末
包装:聚丙烯塑料编织袋,内衬聚乙烯塑料袋。
净重:25公斤
毛重:25.2公斤

技术指标  | ||
| 项目 | EPDMY-1 型 | EPDMY-1 型 | 
| 比重 g/cm 3 | 2.63 | 2.63 | 
| **自由水含量 % | 0.1 | 0.3 | 
| 亮度 GE%MgO 标准 | 90± 1 | 90 ± 1 | 
| PH (水中 20% ) | 4.0—9.0 | 4.2 — 6.0 | 
| 细度 (目) | 2500 | 2500 | 
| 硬度(莫氏) | 2.8 | 2.8 | 
| 折光度 | 1.56 | 1.56 | 
| 平均粒径 D 50 (um) | 1.00 | 1.00 | 
| SiO 2 % | 50 — 54 | 50 — 54 | 
| Al 2 O 3 % | 42 — 45 | 42 — 45 | 
| Fe 2 O 3 % | 0.2 — 0.5 | 0.2 — 0.5 | 
| 325 目筛余物 % | 0.05 | 0.05 | 
| 表面状况 | 改性 | 未改性 | 
| 使用范围 | 中压 EPDMY 橡胶电缆  | 中、低压 EPDMY 橡胶电缆  | 
备注:可按客户特殊要求生产



