| 含量 | 55% 58% |
|---|---|
| 产地 | 云南 贵州 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 存储条件 | 避免光照 |
| 剂型 | 粉剂 |
| 粒度 | 80目 |
| 用途 | 化肥 |
| 质量等级 | 优级品 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| CAS | 105-11-3 |
| 颜色/外观 | 白色 |
| 品牌 | 云天化 开磷 |
| 厂家(产地) | 云天化 开磷 |
| 含量≥ | 55-58% |



| 价格 | ¥1980.00 |
| 发货 | 广西南宁市 |
| 含量 | 55% 58% |
| 产地 | 云南 贵州 |
| 库存 | 1000吨起订1吨 |
| 含量 | 55% 58% |
|---|---|
| 产地 | 云南 贵州 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 存储条件 | 避免光照 |
| 剂型 | 粉剂 |
| 粒度 | 80目 |
| 用途 | 化肥 |
| 质量等级 | 优级品 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| CAS | 105-11-3 |
| 颜色/外观 | 白色 |
| 品牌 | 云天化 开磷 |
| 厂家(产地) | 云天化 开磷 |
| 含量≥ | 55-58% |



¥4100.00
¥2900.00
¥2300.00
¥4750.00
¥3300.00
¥8500.00