项目信息
| 采购项目名称: | 二码头DN300输油臂大修及旅顺梯用钢材 | ||
| 采购项目编号: | D202510160031X | ||
| 需求单位名称: | 大连港机械有限公司企业信息 | ||
| 需求单位地址: | |||
| 采购方式: | 询价 | ||
| 项目类型: | |||
| 公告开始时间: | |||
| 公告截止时间:标书代写多份优惠 | |||
| 联系人: | |||
| 手机号: | |||
| 固定电话: | |||
明细信息
| 名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 63x63x8 | Q235B | 提供材质单 | 224 | kg | 5支/6米 | |
| 镀锌钢管 | DN65 | Q235B | 提供材质单 | 507 | kg | 12支/6米 | |
| 槽钢 | 120x53x5.5 | Q235B | 提供材质单 | 217 | kg | 3支/6米 | |
| 角钢 | 50x50x6 | Q235B | 提供材质单 | 134 | kg | 5支/6米 | |
| 圆钢 | 60 | 45 | 提供材质单 | 46 | kg | 2米 | |
| 方管 | 60x40x3 | Q235B | 提供材质单 | 198 | kg | 17支/6米 | |
| 方管 | 40x40x3 | Q235B | 提供材质单 | 384 | kg | 17支/6米 | |
| 镀锌扁铁 | 4x40 | Q235B | 提供材质单 | 23 | kg | 3支/6米 | |
| 镀锌钢管 | DN32 | Q235B | 提供材质单 | 199 | kg | 10支/6米 | |
| 镀锌钢管 | DN25 | Q235B | 提供材质单 | 93 | kg | 6支/6米 | |
| 镀锌钢管 | DN20 | Q235B | 提供材质单 | 42 | kg | 4支/6米 |
我要参与