一、基本财务数据情况
| 2023中报 | 2022中报 | 本年比上年增减(%) | 2021中报 | |
| 基本每股收益(元) | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.01 |
| 每股股息(港元) | - | - | 0 | - |
| 净利润(万港元) | -15604.30 | -14613.40 | -6.78 | -17252.30 |
| 营业额(万港元) | 74607.80 | 51063.50 | 46.11 | 65216.70 |
| 每股现金流(元) | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | -0.06 | -0.05 | -20 | -0.04 |
一、基本财务数据情况
| 2023中报 | 2022中报 | 本年比上年增减(%) | 2021中报 | |
| 基本每股收益(元) | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.01 |
| 每股股息(港元) | - | - | 0 | - |
| 净利润(万港元) | -15604.30 | -14613.40 | -6.78 | -17252.30 |
| 营业额(万港元) | 74607.80 | 51063.50 | 46.11 | 65216.70 |
| 每股现金流(元) | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | -0.06 | -0.05 | -20 | -0.04 |
2025-12-1824
2025-12-1824
2025-12-1825
2025-12-1822
2025-12-1828